21. Schoninger-Volkslauf
15. Sep 2024
300m - Bambinis - männlich
( 12 Finisher / 13 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Böhm, Carlo | 19 | SC Schoningen | M04/05 | 1 | 00:01:19.92 | ☆ |
2 | Niewojt , Marlon | 19 | Weser-Solling | M04/05 | 2 | 00:01:31.34 | ☆ |
3 | Lange, Phil | 20 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 3 | 00:01:34.14 | ☆ |
4 | Schrader, Peer | 19 | Weserbergland Runners | M04/05 | 4 | 00:01:37.03 | ☆ |
5 | Maurer, Thore | 19 | | M04/05 | 5 | 00:01:47.33 | ☆ |
6 | Schulz, Oskar | 20 | SC Schoningen | M04/05 | 6 | 00:02:14.44 | ☆ |
7 | Bergner, Moritz | 20 | SC Schoningen | M04/05 | 7 | 00:02:19.79 | ☆ |
8 | Fischer, Leo | 21 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 1 | 00:02:22.95 | ☆ |
9 | Kirchhoff, Felias | 21 | TSV Bollensen | M02/03 | 2 | 00:02:48.57 | ☆ |
10 | Küchemann, Ole | 22 | SC Schoningen | M02/03 | 3 | 00:02:50.08 | ☆ |
11 | Riemenschneider, Holger | 21 | SC Schoningen | M02/03 | 4 | 00:02:55.65 | ☆ |
12 | Klippert, James | 22 | TSV Wiensen | M02/03 | 5 | 00:03:17.75 | ☆ |
| Galllinat, Linus | 20 | Sc Schoningen | M04/05 | - | ☆ |
300m - Bambinis - weiblich
( 14 Finisher / 16 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Laufer, Enja | 19 | SC Schoningen | W04/05 | 1 | 00:01:20.64 | ☆ |
2 | Herwig, Lina | 19 | Sc Schoningen 04 | W04/05 | 2 | 00:01:30.12 | ☆ |
3 | Klippert , Julia | 19 | TSV Wiensen | W04/05 | 3 | 00:01:33.20 | ☆ |
4 | Küchemann, Ida | 19 | SC Schoningen | W04/05 | 4 | 00:01:35.77 | ☆ |
5 | Bastian, Naila | 20 | Volpriehausen | W04/05 | 5 | 00:01:45.19 | ☆ |
6 | Tischer, Emilia | 20 | TSV Lippoldsberg | W04/05 | 6 | 00:01:46.57 | ☆ |
7 | Tischer, Juna | 20 | TSV Lippoldsberg | W04/05 | 7 | 00:01:47.05 | ☆ |
8 | Pape-Lange, Ida | 20 | TSV Wiensen | W04/05 | 8 | 00:01:47.73 | ☆ |
9 | Siebert, Leonie | 20 | TSV Lippoldsberg | W04/05 | 9 | 00:01:59.03 | ☆ |
10 | Szustek, Lieke | 20 | | W04/05 | 10 | 00:02:12.26 | ☆ |
11 | Gorny, Marie | 21 | MTV Vernawahlshausen | W02/03 | 1 | 00:02:27.05 | ☆ |
12 | Gorny, Merle | 21 | MTV Vernawahlshausen | W02/03 | 2 | 00:02:29.44 | ☆ |
13 | Schulz, Frieda | 22 | SC Schoningen | W02/03 | 3 | 00:02:52.90 | ☆ |
14 | Herwig, Elli | 21 | Sc Schoningen 04 | W02/03 | 4 | 00:02:58.94 | ☆ |
| Meroth, Milea | 23 | TSV Wiensen | W02/03 | - | ☆ |
| Wieszt, Karla | 20 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | - | ☆ |
600m - Kidsruns - männlich
( 31 Finisher / 33 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Klinge, Mats | 14 | MTV Vernawahlshausen | Schüler C | 1 | 00:01:58.76 | ☆ |
2 | Schmidt, Xaver | 15 | SVG Göttingen | Schüler D | 1 | 00:02:03.68 | ☆ |
3 | Mordmüller, Emil | 14 | MTV Vernawahlshausen | Schüler C | 2 | 00:02:20.43 | ☆ |
4 | Mascher, Till | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 2 | 00:02:21.98 | ☆ |
5 | Weihmayr, Emanuel | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 3 | 00:02:22.46 | ☆ |
6 | Ryes, Arvin | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 1 | 00:02:25.77 | ☆ |
7 | Sawatzki, Marlon | 14 | GS Schoningen | Schüler C | 3 | 00:02:27.49 | ☆ |
8 | Thiel, Adrian | 16 | GS Schoningen | Schüler D | 4 | 00:02:31.32 | ☆ |
9 | Ellies, Florian | 15 | JSG Weser/Solling | Schüler D | 5 | 00:02:32.38 | ☆ |
10 | große Osterhus, Johannes | 16 | GS Schoningen | Schüler D | 6 | 00:02:35.20 | ☆ |
11 | Stöwsand, Nils | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 2 | 00:02:35.49 | ☆ |
12 | Gallinat, Fiete | 16 | SC Schoningen | Schüler D | 7 | 00:02:42.73 | ☆ |
13 | Nolte, Mathis | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 8 | 00:02:43.54 | ☆ |
14 | Kubelka, Michel | 15 | | Schüler D | 9 | 00:02:44.61 | ☆ |
15 | Ahmad Hassan, Maxiyam | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 3 | 00:02:46.38 | ☆ |
16 | Riemenschneider, Walter | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 4 | 00:02:50.45 | ☆ |
17 | Maurer, Rasmus | 16 | | Schüler D | 10 | 00:02:58.59 | ☆ |
18 | Bilen, Sadik | 16 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 11 | 00:03:03.41 | ☆ |
19 | Baumann, Jannes | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 5 | 00:03:05.91 | ☆ |
20 | Lotze, Merlin | 16 | GS Schoningen | Schüler D | 12 | 00:03:06.23 | ☆ |
21 | Ostapenko, Vladyslav | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 13 | 00:03:06.60 | ☆ |
22 | Gindele, Finn Maximilian | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 6 | 00:03:11.98 | ☆ |
23 | Henne, Oskar | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 7 | 00:03:12.39 | ☆ |
24 | Wohlgemuth, Tjark | 16 | TSV Bollensen | Schüler D | 14 | 00:03:15.33 | ☆ |
25 | Kirchhoff, Jano | 17 | TSV Bollensen | M06/07 | 8 | 00:03:18.42 | ☆ |
26 | Schmitt, Elyas | 15 | SC Schoningen | Schüler D | 15 | 00:03:19.15 | ☆ |
27 | Korsch, Liam | 18 | GS Schoningen | M06/07 | 9 | 00:03:20.36 | ☆ |
28 | Steinbach, Oskar | 18 | GS Schoningen | M06/07 | 10 | 00:03:22.20 | ☆ |
29 | Brey, Jonas | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 11 | 00:03:31.99 | ☆ |
30 | Kolbe, Fabian | 18 | GS Schoningen | M06/07 | 12 | 00:03:47.42 | ☆ |
31 | Fischer, Ben | 18 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 13 | 00:04:06.72 | ☆ |
| Fahsmann, Mailo | 14 | GS Schoningen | Schüler C | - | ☆ |
| Niewojt, Immanuel | 16 | GS Schoningen | Schüler D | - | ☆ |
600m - Kidsruns - weiblich
( 24 Finisher / 30 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Steinmann, Ifke | 14 | TSV Fürstenhagen | Schülerinnen C | 1 | 00:02:03.17 | ☆ |
2 | Lippmann, Marissa Grace | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 2 | 00:02:18.94 | ☆ |
3 | Stöwsand, Emma | 15 | | Schülerinnen D | 1 | 00:02:20.11 | ☆ |
4 | Ahmad Hassan, Malka | 13 | | Schülerinnen C | 3 | 00:02:20.34 | ☆ |
5 | Gehrke, Clara | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 2 | 00:02:29.04 | ☆ |
6 | Pape-Lange, Liesbeth | 17 | TSV Wiensen | W06/07 | 1 | 00:02:32.87 | ☆ |
7 | Stehncken, Leonie | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 3 | 00:02:36.17 | ☆ |
8 | Elligsen, Rosa | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 2 | 00:02:36.50 | ☆ |
9 | Werner, Ida | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 4 | 00:02:43.76 | ☆ |
10 | Ahmad Hassan, Farah | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 4 | 00:02:46.28 | ☆ |
11 | Leibecke, Hermine | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 5 | 00:02:47.49 | ☆ |
12 | Hildebrandt, Greta | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 3 | 00:02:49.71 | ☆ |
13 | Bauer, Chiara | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 6 | 00:02:50.18 | ☆ |
14 | Schmitt, Mira-Joelle | 13 | | Schülerinnen C | 5 | 00:02:50.58 | ☆ |
15 | Maas, Leni Carlotta | 18 | GS Schoningen | W06/07 | 4 | 00:02:52.21 | ☆ |
16 | Hildebrandt, Lisa | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 5 | 00:02:53.23 | ☆ |
17 | Fahsmann, Jaylin | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 6 | 00:02:55.18 | ☆ |
18 | Weihmayr, Sophia | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 7 | 00:02:56.36 | ☆ |
19 | Wintzenburg, Liv Mila | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 6 | 00:02:59.60 | ☆ |
20 | Siebert, Rabea | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 8 | 00:03:00.20 | ☆ |
21 | Ellies, Frederike | 17 | | W06/07 | 7 | 00:03:00.42 | ☆ |
22 | Benner, Mia | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 9 | 00:03:05.73 | ☆ |
23 | Ortmann, Hilda | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 8 | 00:03:06.46 | ☆ |
24 | Nolte, Mila | 18 | GS Schoningen | W06/07 | 9 | 00:03:27.27 | ☆ |
| Sacher, Fenja Amalia | 12 | | Schülerinnen B | - | ☆ |
| Wieszt, Helena | 18 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | - | ☆ |
| Holz, Leni | 18 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | - | ☆ |
| Eckhardt, Jette | 18 | GS Schoningen | W06/07 | - | ☆ |
| Liekefett, Flora | 17 | GS Schoningen | W06/07 | - | ☆ |
| Severitt, Merle | 18 | GS Schoningen | W06/07 | - | ☆ |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 20 Finisher / 21 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Schulze, Noah | 10 | LG Solling | Schüler A | 1 | 00:09:55.94 | ☆ |
2 | Schmidt, Hugo | 13 | LG Göttingen | Schüler C | 1 | 00:10:28.10 | ☆ |
3 | Jünemann, Bernhard | 53 | DSC Dransfeld | Männer 70-74 | 1 | 00:10:48.10 | ☆ |
4 | Herwig, Christian | 78 | | Männer 45-49 | 1 | 00:11:28.42 | ☆ |
5 | Hüls-Bessonov, Ruslan | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 1 | 00:11:49.26 | ☆ |
6 | Warnecke, Julius | 16 | TSV Gronau | Schüler D | 2 | 00:12:28.83 | ☆ |
7 | Herwig, Markus | 80 | | Männer 40-44 | 1 | 00:12:48.65 | ☆ |
8 | Fiedler, Luca Matheo | 15 | OLV Uslar | Schüler D | 3 | 00:12:57.02 | ☆ |
9 | Brauer, Lasse | 12 | MTV Mainzholzen | Schüler B | 1 | 00:13:32.22 | ☆ |
10 | Überall, Fiete | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 4 | 00:13:34.45 | ☆ |
11 | Überall , Kai | 89 | TSV Wiensen | Männer 35-39 | 1 | 00:13:44.19 | ☆ |
12 | Lange, Andreas | 58 | Post SV Holzminden | Männer 65-69 | 1 | 00:14:09.01 | ☆ |
13 | Ryes, Arvin | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 1 | 00:14:18.80 | ☆ |
14 | Naseer, Fahaam | 16 | GS Schoningen | Schüler D | 5 | 00:14:25.57 | ☆ |
15 | Heldmann, Lucien | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 6 | 00:14:25.75 | ☆ |
16 | Hüls, Daniel | 74 | TSV Wiensen | Männer 50-54 | 1 | 00:14:43.03 | ☆ |
17 | Grysczyk, Leon | 4 | | Männer 20-29 | 1 | 00:15:39.67 | ☆ |
18 | Stöwsand, Hauke | 75 | Kein | Männer 45-49 | 2 | 00:16:22.55 | ☆ |
19 | Zimmermann, Tobias | 87 | | Männer 35-39 | 2 | 00:17:01.26 | ☆ |
20 | Driehorst, Leo | 97 | | Männer 20-29 | 2 | 00:17:48.08 | ☆ |
| Cristea, Alfred | 15 | GS Schoningen | Schüler D | - | ☆ |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 22 Finisher / 23 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Krahn, Anni | 13 | SC Buntenbock im Oberharz | Schülerinnen C | 1 | 00:10:45.62 | ☆ |
2 | Bönning, Emma | 10 | TSV Lippoldsberg | Schülerinnen A | 1 | 00:11:24.85 | ☆ |
3 | Herwig , Marie | 13 | SC Schoningen | Schülerinnen C | 2 | 00:11:49.88 | ☆ |
4 | Wedekind , Johanna | 11 | OLV Uslar | Schülerinnen B | 1 | 00:12:48.35 | ☆ |
5 | Kubarko, Stella | 13 | DLRG Uslar | Schülerinnen C | 3 | 00:13:02.65 | ☆ |
6 | Bergner, Johanna | 13 | SC Schoningen | Schülerinnen C | 4 | 00:13:18.25 | ☆ |
7 | Schrader , Nadja | 86 | Weserbergland Runners Der | Frauen 35-39 | 1 | 00:13:23.43 | ☆ |
8 | Hüls-Bessonov, Ronya | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 1 | 00:14:11.02 | ☆ |
9 | Theune, Marlena | 11 | SC Schoningen | Schülerinnen B | 2 | 00:14:12.54 | ☆ |
10 | Lange, Christina | 71 | Post SV Holzminden | Frauen 50-54 | 1 | 00:15:06.56 | ☆ |
11 | Leibecke, Zoey | 16 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 2 | 00:15:39.31 | ☆ |
12 | Stöwsand, Emma | 15 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 3 | 00:16:22.01 | ☆ |
13 | Neumann , Kathrin | 76 | | Frauen 45-49 | 1 | 00:16:41.06 | ☆ |
14 | Klippert, Catherine Natascha | 15 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 4 | 00:16:50.16 | ☆ |
15 | Dittmann, Lisa | 90 | | Frauen 30-34 | 1 | 00:17:00.80 | ☆ |
16 | Dittmann, Julia | 93 | | Frauen 30-34 | 2 | 00:17:01.01 | ☆ |
17 | Lotze, Merle | 12 | | Schülerinnen B | 3 | 00:17:10.48 | ☆ |
18 | Kiana, Meisel | 2 | LG Solling | Frauen 20-29 | 1 | 00:17:37.91 | ☆ |
19 | Meisel, Jordan | 99 | OLV Uslar | Frauen 20-29 | 2 | 00:17:46.18 | ☆ |
20 | Neumann , Theresa | 13 | | Schülerinnen C | 5 | 00:17:47.86 | ☆ |
21 | Neumann , Johanna | 8 | | weibl. Jugend B | 1 | 00:17:51.66 | ☆ |
22 | Neumann , Mathilda | 11 | | Schülerinnen B | 4 | 00:22:34.59 | ☆ |
| Dell, Ekaterina | 87 | | Frauen 35-39 | - | ☆ |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 54 Finisher / 56 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler A | 1 | 00:22:11.81 | ☆ |
2 | Janssen, Stefan | 79 | Kreiensen | Männer 45-49 | 1 | 00:22:48.61 | ☆ |
3 | Baier, Chris-Hendrik | 86 | | Männer 35-39 | 1 | 00:24:10.48 | ☆ |
4 | Landskron, Niko | 95 | Novelis Göttingen | Männer 20-29 | 1 | 00:24:25.76 | ☆ |
5 | Weber, Dietmar | 68 | LG Göttingen | Männer 55-59 | 1 | 00:24:33.46 | ☆ |
6 | Landskron, Tobias | 92 | LG Solling | Männer 30-34 | 1 | 00:24:53.30 | ☆ |
7 | Krahn, Daniel | 71 | SC Buntenbock im Oberharz | Männer 50-54 | 1 | 00:25:02.88 | ☆ |
8 | Weisgerber, Frank | 68 | DETS RACE TEAM | Männer 55-59 | 2 | 00:25:14.45 | ☆ |
9 | Schröder, Horst | 70 | Lenglerner Laufjungs | Männer 50-54 | 2 | 00:25:48.33 | ☆ |
10 | Badorrek, Niels | 74 | SV Heinum | Männer 50-54 | 3 | 00:26:29.35 | ☆ |
11 | Nolte, Rolf | 55 | Laufteam Wolfshagen im Ha | Männer 65-69 | 1 | 00:27:02.62 | ☆ |
12 | Kiene, Nils | 77 | MTV Mainzholzen | Männer 45-49 | 2 | 00:27:02.98 | ☆ |
13 | Müller, Jan | 87 | SV Ellierode | Männer 35-39 | 2 | 00:27:22.44 | ☆ |
14 | Borchert, Niels | 96 | | Männer 20-29 | 2 | 00:27:52.51 | ☆ |
15 | Schulze, Finn | 5 | LG Solling | männl. Jugend A | 1 | 00:27:57.99 | ☆ |
16 | Rath, Kevin | 90 | | Männer 30-34 | 2 | 00:28:25.80 | ☆ |
17 | Schulz, Matthias | 72 | | Männer 50-54 | 4 | 00:28:37.38 | ☆ |
18 | Eichardt, Kevin | 85 | Laufline Team Göttingen | Männer 35-39 | 3 | 00:28:42.43 | ☆ |
19 | Eberwien, Jakob | 97 | OLV Uslar | Männer 20-29 | 3 | 00:29:09.37 | ☆ |
20 | Minde, Thomas | 71 | Minde Service Gmbh | Männer 50-54 | 5 | 00:29:32.06 | ☆ |
21 | Prezer, Sergej | 90 | KWS Running Team | Männer 30-34 | 3 | 00:29:32.25 | ☆ |
22 | Auerbach, Christian | 65 | LAV 07 Bad Harzburg | Männer 55-59 | 3 | 00:30:08.65 | ☆ |
23 | Polle, Alexander | 76 | TSV Hollenstedt | Männer 45-49 | 3 | 00:30:40.53 | ☆ |
24 | Ritschel, Dirk | 67 | Vardeilser SV | Männer 55-59 | 4 | 00:30:42.98 | ☆ |
25 | Bestian, Wolfgang | 64 | | Männer 60-64 | 1 | 00:31:38.24 | ☆ |
26 | Maletzki , Lutz | 69 | Laufline Team Göttingen | Männer 55-59 | 5 | 00:31:55.69 | ☆ |
27 | Herzke, Bernd | 54 | SV Heinum | Männer 70-74 | 1 | 00:31:58.87 | ☆ |
28 | Freise, Hartmut | 60 | LG Solling | Männer 60-64 | 2 | 00:32:05.05 | ☆ |
29 | Schmull, Andreas | 74 | EAM | Männer 50-54 | 6 | 00:32:05.54 | ☆ |
30 | Klusmann, Thomas | 85 | HSG S/U/W | Männer 35-39 | 4 | 00:32:16.39 | ☆ |
31 | Warnecke, Maximilian | 14 | TSV Gronau | Schüler C | 1 | 00:32:27.39 | ☆ |
32 | Theune, Leon | 11 | FC Lindenberg Adelebsen | Schüler B | 1 | 00:32:35.43 | ☆ |
33 | Warnecke, Thorsten | 85 | | Männer 35-39 | 5 | 00:32:44.99 | ☆ |
34 | Dlugosch, Thomas | 67 | DLRG Uslar | Männer 55-59 | 6 | 00:32:53.02 | ☆ |
35 | Drinkmann, Heiko | 79 | SV Ahlbershausen | Männer 45-49 | 4 | 00:32:56.06 | ☆ |
36 | Regenbrecht, Markus | 66 | | Männer 55-59 | 7 | 00:33:14.25 | ☆ |
37 | Hochwart, Edgar | 58 | | Männer 65-69 | 2 | 00:33:22.90 | ☆ |
38 | Müller, Ben | 9 | SC Schoningen 04 | Schüler A | 2 | 00:34:26.44 | ☆ |
39 | Iglisch, Carsten | 71 | SG Lenglern | Männer 50-54 | 7 | 00:34:46.68 | ☆ |
40 | Rogowski, Uwe | 60 | SC Güntersen | Männer 60-64 | 3 | 00:34:49.25 | ☆ |
41 | Stöwsand, Hauke | 75 | | Männer 45-49 | 5 | 00:35:34.19 | ☆ |
42 | Müller, Alfred | 47 | LAV Alfeld | Männer 75-79 | 1 | 00:36:01.70 | ☆ |
43 | Beck, Jürgen | 75 | Worbis | Männer 45-49 | 6 | 00:36:36.76 | ☆ |
44 | Pfeiffer , Lenjo | 13 | Two and a half Pfeiffer | Schüler C | 2 | 00:36:54.60 | ☆ |
45 | Pfeiffer, Sebastian | 82 | Two and half Pfeiffer | Männer 40-44 | 1 | 00:36:54.80 | ☆ |
46 | Pfeiffer, Florian | 89 | Two and a half Pfeiffer | Männer 35-39 | 6 | 00:36:54.99 | ☆ |
47 | Augustin , Rudi | 52 | | Männer 70-74 | 2 | 00:37:33.66 | ☆ |
48 | Reusch, Sven | 72 | | Männer 50-54 | 8 | 00:38:20.59 | ☆ |
49 | Sixdorf, Steven | 71 | | Männer 50-54 | 9 | 00:38:20.87 | ☆ |
50 | Peters, Günter | 54 | Laufline-Team-Göttingen | Männer 70-74 | 3 | 00:39:46.28 | ☆ |
51 | Neumann, Frank | 62 | Laufline Team Göttingen | Männer 60-64 | 4 | 00:42:18.49 | ☆ |
52 | Thewes, Bernd | 51 | | Männer 70-74 | 4 | 00:44:54.69 | ☆ |
53 | Müller, Engelbert | 34 | TSV Warzen | Männer 90 | 1 | 01:03:08.14 | ☆ |
54 | Scheidemann, Frank | 64 | SC Schoningen 04 | Männer 60-64 | 5 | 01:03:11.88 | ☆ |
| Erdmann, Hartmut | 42 | SC1911 Heiligenstadt | Männer 80 | - | ☆ |
| Reineke, Jürgen | 60 | | Männer 60-64 | - | ☆ |
6km - Jedermann Lauf - weiblich
( 23 Finisher / 26 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Maurer, Anouk | 85 | | Frauen 35-39 | 1 | 00:24:46.39 | ☆ |
2 | Buße , Katrin | 65 | | Frauen 55-59 | 1 | 00:28:03.70 | ☆ |
3 | Bachmann, Theresa | 4 | LG Solling | Frauen 20-29 | 1 | 00:28:09.86 | ☆ |
4 | Eckermann, Charleen | 0 | | Frauen 20-29 | 2 | 00:29:07.61 | ☆ |
5 | Meroth, Lara | 97 | SC Schoningen 04 | Frauen 20-29 | 3 | 00:29:23.60 | ☆ |
6 | Serrano-Schmidt, Sarah | 85 | | Frauen 35-39 | 2 | 00:29:55.55 | ☆ |
7 | Minde , Diane | 74 | Minde Service GmbH | Frauen 50-54 | 1 | 00:31:23.27 | ☆ |
8 | Sixdorf, Alina | 9 | | Schülerinnen A | 1 | 00:32:12.59 | ☆ |
9 | Beck , Clara | 9 | LTV OBEREICHSFELD E.V | Schülerinnen A | 2 | 00:32:18.32 | ☆ |
10 | Krahn, Michaela | 74 | SC Buntenbock im Oberharz | Frauen 50-54 | 2 | 00:32:33.70 | ☆ |
11 | Hurtig, Mira | 1 | Triathlon Salzgitter | Frauen 20-29 | 4 | 00:32:36.48 | ☆ |
12 | Meyer, Heike | 76 | Weserbergland Runners | Frauen 45-49 | 1 | 00:33:04.77 | ☆ |
13 | Borchert, Fina | 4 | | Frauen 20-29 | 5 | 00:34:31.05 | ☆ |
14 | Helmbrecht, Vivien | 0 | LG Solling | Frauen 20-29 | 6 | 00:34:47.32 | ☆ |
15 | Küchemann, Antje | 87 | SC Schoningen | Frauen 35-39 | 3 | 00:35:43.24 | ☆ |
16 | Betker, Caroline | 68 | MTV Vernawahlshausen | Frauen 55-59 | 2 | 00:36:26.00 | ☆ |
17 | Szustek, Maria | 66 | BSG Sparkasse Göttingen | Frauen 55-59 | 3 | 00:37:09.47 | ☆ |
18 | Sturhan , Lene | 2 | | Frauen 20-29 | 7 | 00:37:13.42 | ☆ |
19 | Kubelka, Anna | 81 | | Frauen 40-44 | 1 | 00:37:48.13 | ☆ |
20 | Wölbeling, Kerstin | 75 | Laufline Team Göttingen | Frauen 45-49 | 2 | 00:37:57.40 | ☆ |
21 | Schönthal, Konstanze | 83 | Hardegsen | Frauen 40-44 | 2 | 00:37:58.96 | ☆ |
22 | Große, Justine | 95 | Weserbergland Runners | Frauen 20-29 | 8 | 00:41:06.99 | ☆ |
23 | Woltermann, Melanie | 81 | Laufline Team Göttingen | Frauen 40-44 | 3 | 00:42:15.42 | ☆ |
| Halves, Lena | 98 | Laufline Team Göttingen | Frauen 20-29 | - | ☆ |
| Scholze, Sabine | 64 | | Frauen 60-64 | - | ☆ |
| Gerke, Johanna | 93 | | Frauen 30-34 | - | ☆ |
11km - Panorama Lauf - männlich
( 32 Finisher / 33 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Browne, Thomas | 5 | LG Göttingen | männl. Jugend A | 1 | 00:40:06.86 | ☆ |
2 | Freise, Dennis | 1 | LG Solling | Männer 20-29 | 1 | 00:42:37.60 | ☆ |
3 | Meisner, Philipp | 94 | | Männer 30-34 | 1 | 00:44:57.11 | ☆ |
4 | Möhring, Lutz | 69 | Einbecker SV | Männer 55-59 | 1 | 00:45:10.55 | ☆ |
5 | Bachmann, Jakob | 3 | OLV Uslar | Männer 20-29 | 2 | 00:46:59.94 | ☆ |
6 | Bönning, Benjamin | 79 | TSV Lippoldsberg | Männer 45-49 | 1 | 00:47:58.27 | ☆ |
7 | Falkowsky , Torsten | 71 | just4me | Männer 50-54 | 1 | 00:48:09.66 | ☆ |
8 | Walther, Tom | 87 | | Männer 35-39 | 1 | 00:48:40.84 | ☆ |
9 | Browne, Patrick | 77 | LG Göttingen | Männer 45-49 | 2 | 00:49:53.54 | ☆ |
10 | Reinert, Boris | 71 | Einbecker SV | Männer 50-54 | 2 | 00:50:45.04 | ☆ |
11 | Nixdorf , Hartmut | 68 | Hardegser SV | Männer 55-59 | 2 | 00:51:43.06 | ☆ |
12 | Darimond, Theo | 4 | TG 1860 Münden | Männer 20-29 | 3 | 00:52:27.89 | ☆ |
13 | Scherr, Stefan | 78 | SV Lerbach | Männer 45-49 | 3 | 00:52:39.71 | ☆ |
14 | Marschlich, Andreas | 73 | Schlosserjungs | Männer 50-54 | 3 | 00:54:20.49 | ☆ |
15 | Hansen, Dirk | 66 | | Männer 55-59 | 3 | 00:56:21.93 | ☆ |
16 | Drese, Felix | 98 | LG Solling | Männer 20-29 | 4 | 00:56:35.54 | ☆ |
17 | Möller, Joachim | 64 | Die Verwirrten | Männer 60-64 | 1 | 00:56:51.24 | ☆ |
18 | Polle, Henry | 7 | CAP Trainingsberatung | männl. Jugend B | 1 | 00:58:06.06 | ☆ |
19 | Ullrich, Rüdiger | 51 | LG Kreis Verden | Männer 70-74 | 1 | 01:00:10.16 | ☆ |
20 | Kügler, Stefan | 71 | | Männer 50-54 | 4 | 01:00:20.49 | ☆ |
21 | Bartels, Thore | 70 | Dasseler SC | Männer 50-54 | 5 | 01:00:28.12 | ☆ |
22 | Deparade, Gerd | 55 | Dasseler SC | Männer 65-69 | 1 | 01:02:00.71 | ☆ |
23 | Ebeling, Matthias | 64 | Post-SV Holzminden | Männer 60-64 | 2 | 01:02:16.91 | ☆ |
24 | Flinte, Horst | 59 | | Männer 65-69 | 2 | 01:04:12.86 | ☆ |
25 | Jatho, Rainer | 59 | | Männer 65-69 | 3 | 01:04:14.61 | ☆ |
26 | Jasper, Ralf | 73 | GS Schoningen | Männer 50-54 | 6 | 01:07:58.67 | ☆ |
27 | Nitzschke, Tim | 92 | MTV Brunonia Harlingerode | Männer 30-34 | 2 | 01:08:30.27 | ☆ |
28 | Foth, Michael | 68 | TWG | Männer 55-59 | 4 | 01:09:22.86 | ☆ |
29 | Nolte, Lars | 69 | SC Schoningen 04 | Männer 55-59 | 5 | 01:09:39.09 | ☆ |
30 | Tondock, Günter | 50 | TG-Northeim | Männer 70-74 | 2 | 01:12:20.53 | ☆ |
31 | Hillebrecht , Björn | 80 | | Männer 40-44 | 1 | 01:12:31.18 | ☆ |
32 | Liphardt , Jürgen | 68 | Laufline Team Göttingen | Männer 55-59 | 6 | 01:18:16.72 | ☆ |
| Thewes, Bernd | 51 | | Männer 70-74 | - | ☆ |
11km - Panorama Lauf - weiblich
( 16 Finisher / 17 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Schild, Jael | 7 | LG Eichsfeld | weibl. Jugend B | 1 | 00:58:05.67 | ☆ |
2 | Hotze, Silke | 72 | LG Göttingen | Frauen 50-54 | 1 | 01:01:08.64 | ☆ |
