20. Schoninger-Volkslauf
17. Sep 2023
300m - Bambinis - männlich
( 11 Finisher / 11 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Spiegel, Emil | 18 | | M04/05 | 17 | 1 | 00:01:20.90 | |
2 | Gorny, Noah | 18 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 7 | 2 | 00:01:21.15 | |
3 | Matz, Milan | 19 | | M04/05 | 13 | 3 | 00:01:41.22 | |
4 | Mordmüller, Gustav | 18 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 14 | 4 | 00:01:45.55 | |
5 | Halm, Tim | 19 | SC Schoningen | M04/05 | 8 | 5 | 00:01:49.05 | |
6 | Fischer, Ben | 18 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 4 | 6 | 00:02:10.78 | |
7 | Braun, Johann | 19 | Nikolausberg | M04/05 | 2 | 7 | 00:02:11.63 | |
8 | Schulz, Oskar | 20 | SC Schoningen | M02/03 | 16 | 1 | 00:02:26.02 | |
9 | Springer, Rasmus Bo | 20 | SKV Erfelden | M02/03 | 163 | 2 | 00:02:31.04 | |
10 | Fischer, Leo | 21 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 5 | 3 | 00:02:58.54 | |
11 | Fastenrath, Falk | 20 | | M02/03 | 3 | 4 | 00:03:22.73 | |
300m - Bambinis - weiblich
( 6 Finisher / 7 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Herwig, Lina | 19 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 10 | 1 | 00:01:59.21 | |
2 | Küchemann, Ida | 19 | SC Schoningen | W04/05 | 11 | 2 | 00:02:02.20 | |
3 | Schnitzler, Helena | 20 | | W02/03 | 15 | 1 | 00:02:05.42 | |
4 | Henschel , Ida | 21 | | W02/03 | 9 | 2 | 00:02:40.89 | |
5 | Fillmer, Adele | 20 | TSV Wiensen | W02/03 | 168 | 3 | 00:03:05.07 | |
6 | Pape-Lange, Ida | 20 | | W02/03 | 159 | 4 | 00:03:30.96 | |
| Laufer, Enja | 19 | SC Schoningen | W04/05 | 12 | - | |
600m - Kidsruns - männlich
( 27 Finisher / 28 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Müller, Maximilian | 13 | Gymnasium Corvinianum | Schüler C | 50 | 1 | 00:01:57.08 | |
2 | Klinge, Mats | 14 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 42 | 1 | 00:01:57.85 | |
3 | Ackerhans, Max-Henry | 13 | GS Schoningen | Schüler C | 18 | 2 | 00:01:59.18 | |
4 | Schmidt, Xaver | 15 | SVG Göttingen | Schüler D | 60 | 2 | 00:02:00.15 | |
5 | Brauer, Lasse | 12 | MTV Mainzholzen | Schüler C | 24 | 3 | 00:02:22.79 | |
6 | Mordmüller, Emil | 14 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 49 | 3 | 00:02:26.92 | |
7 | Ryes, Arvin | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 57 | 1 | 00:02:29.62 | |
8 | Mascher, Till | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 47 | 4 | 00:02:30.65 | |
9 | Überall, Fiete | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 69 | 5 | 00:02:33.97 | |
10 | Franz, Jayden | 12 | GS Schoningen | Schüler C | 32 | 4 | 00:02:37.84 | |
11 | Ellies, Florian | 15 | JSG Weser/ Solling | Schüler D | 25 | 6 | 00:02:43.68 | |
12 | Heldmann, Lucien | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 36 | 7 | 00:02:44.84 | |
13 | große Osterhus, Johannes | 16 | GS Schoningen | M06/07 | 34 | 2 | 00:02:52.23 | |
14 | Ostapenko, Vladyslav | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 52 | 8 | 00:02:53.70 | |
15 | Sawatzki, Marlon | 14 | GS Schoningen | Schüler D | 59 | 9 | 00:02:54.27 | |
16 | Stöwsand, Nils | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 67 | 3 | 00:02:58.11 | |
17 | Borchert, Miko | 14 | GS Schoningen | Schüler D | 21 | 10 | 00:03:00.56 | |
18 | Riemenschneider, Walter | 17 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 56 | 4 | 00:03:01.85 | |
19 | Lotze, Merlin | 16 | GS Schoningen | M06/07 | 46 | 5 | 00:03:02.75 | |
20 | Ahmad Hassan, Maxxiam | 17 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 154 | 6 | 00:03:05.60 | |
21 | Halm, Max | 17 | SC Schoningen | M06/07 | 35 | 7 | 00:03:08.26 | |
22 | Schreiber, Kristian | 17 | Rosdorf | M06/07 | 62 | 8 | 00:03:10.45 | |
23 | Engelke, Aurelian Luca | 13 | GS Schoningen | Schüler C | 29 | 5 | 00:03:16.89 | |
24 | Henne, Oskar | 17 | | M06/07 | 37 | 9 | 00:03:19.09 | |
25 | Borchert, Joris | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 22 | 10 | 00:03:27.42 | |
26 | Pavelt, Lion | 17 | GS Schoningen | M06/07 | 55 | 11 | 00:03:59.43 | |
27 | Feilke, Raphael | 16 | GS Schoningen | M06/07 | 31 | 12 | 00:04:00.45 | |
| Weihmayr, Emanuel | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 70 | - | |
600m - Kidsruns - weiblich
( 29 Finisher / 31 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Steinmann, Ifke | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 66 | 1 | 00:02:05.51 | |
2 | Sacher, Fenja Amalia | 12 | | Schülerinnen C | 58 | 1 | 00:02:13.96 | |
3 | Ahmad Hassan, Malka | 13 | | Schülerinnen C | 156 | 2 | 00:02:14.36 | |
4 | Breitbarth, Lara | 14 | | Schülerinnen D | 157 | 2 | 00:02:21.37 | |
5 | Sternberg, Johanna | 14 | MTV Rosdorf | Schülerinnen D | 162 | 3 | 00:02:26.75 | |
6 | Böttcher, Mia | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 23 | 3 | 00:02:30.32 | |
7 | Schmidt, Linda | 14 | LG Solling | Schülerinnen D | 61 | 4 | 00:02:31.38 | |
8 | Ahmad Hassan, Farah | 14 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 155 | 5 | 00:02:36.77 | |
9 | Höxter, Marie | 15 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 40 | 6 | 00:02:41.35 | |
10 | Pape-Lange, Liesbeth | 17 | TSV Wiensen | W06/07 | 160 | 1 | 00:02:41.69 | |
11 | Wintzenburg, Liv Mila | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 73 | 2 | 00:02:42.33 | |
12 | Bessonova, Ronya | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 20 | 3 | 00:02:42.80 | |
13 | Globisch, Henni | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 33 | 7 | 00:02:43.26 | |
14 | Elligsen, Rosa | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 28 | 4 | 00:02:47.32 | |
15 | Kehler, Leni | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 41 | 4 | 00:02:48.65 | |
16 | Werner, Ida | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 72 | 5 | 00:02:51.35 | |
17 | Stehncken, Leonie | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 65 | 6 | 00:02:52.18 | |
18 | Lotze, Merle | 12 | | Schülerinnen C | 158 | 5 | 00:02:56.19 | |
19 | Hildebrandt, Greta | 17 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 38 | 7 | 00:02:58.21 | |
20 | Fahsmann, Jaylin | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 30 | 8 | 00:02:59.65 | |
21 | Bauer, Chiara | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 19 | 8 | 00:03:00.19 | |
22 | Leibecke, Hermine | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 43 | 9 | 00:03:00.75 | |
23 | Ellies, Frederike | 17 | JSG Weser/ Solling | W06/07 | 27 | 10 | 00:03:01.57 | |
24 | Löffelsand, Zoey | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 45 | 11 | 00:03:01.83 | |
25 | Leonie, Schmidt | 16 | LG Solling | W06/07 | 44 | 12 | 00:03:02.07 | |
26 | Siebert, Rabea | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 64 | 13 | 00:03:05.80 | |
27 | Weihmayr, Sophia | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 71 | 14 | 00:03:06.17 | |
28 | Meining, Annika | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 48 | 15 | 00:04:26.12 | |
29 | Pavelt, Mia | 17 | GS Schoningen | W06/07 | 54 | 16 | 00:04:33.28 | |
| Marti Clavell, Züleyha | 12 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 179 | - | |
| Hildebrandt, Lisa | 17 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 39 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 17 Finisher / 19 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler A | 99 | 1 | 00:08:48.35 | |
2 | Schulze, Noah | 10 | LG Solling | Schüler B | 109 | 1 | 00:10:05.39 | |
3 | Spiegel, Carl | 14 | | Schüler D | 110 | 1 | 00:10:19.77 | |
4 | Schmidt, Hugo | 13 | LG Göttingen | Schüler C | 107 | 1 | 00:10:22.05 | |
5 | Jünemann, Bernhard | 53 | LT Güntersen | Männer 70-74 | 167 | 1 | 00:10:34.31 | |
6 | Mehnert, Malte | 13 | BG Göttingen | Schüler C | 193 | 2 | 00:10:44.67 | |
7 | Herwig , Christian | 78 | | Männer 45-49 | 91 | 1 | 00:10:56.75 | |
8 | Fraeter, Anton | 12 | LG Solling | Schüler C | 87 | 3 | 00:11:19.18 | |
9 | Stingl, Philip | 11 | SC Schoningen | Schüler B | 112 | 2 | 00:12:17.54 | |
10 | Müller, Ben | 9 | Offensen | Schüler A | 102 | 2 | 00:12:38.82 | |
11 | Kim, Samuel | 12 | | Schüler C | 98 | 4 | 00:13:39.87 | |
12 | Cristea, Alfred | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 79 | 2 | 00:14:21.47 | |
13 | Bessonov, Ruslan | 15 | GS Schoningen | Schüler D | 74 | 3 | 00:15:25.97 | |
14 | Kim, Noah | 14 | | Schüler D | 96 | 4 | 00:15:32.12 | |
15 | Dierkes, Dwayn | 13 | GS Schoningen | Schüler C | 81 | 5 | 00:15:49.11 | |
16 | Stöwsand, Hauke | 75 | Kein | Männer 45-49 | 114 | 2 | 00:15:50.04 | |
17 | Fahsmann, Mailo | 14 | GS Schoningen | Schüler D | 83 | 5 | 00:18:32.79 | |
| Müller, Maximilian | 13 | Gymnasium Corvinianum | Schüler C | 103 | - | |
| Borchert, Valentin | 6 | HSG Schoningen/U/W | männl. Jugend B | 78 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 12 Finisher / 17 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Niemeyer, Nele | 10 | LG Göttingen | Schülerinnen B | 105 | 1 | 00:10:21.33 | |
2 | Herwig, Marie | 13 | LG Solling | Schülerinnen C | 92 | 1 | 00:11:52.63 | |
3 | Herwig, Emma | 13 | LG Solling | Schülerinnen C | 94 | 2 | 00:11:52.96 | |
4 | Epp, Berenike | 12 | Lauftreff Feierabend | Schülerinnen C | 82 | 3 | 00:12:33.02 | |
5 | Bischoff, Marie | 13 | Chicken Run | Schülerinnen C | 77 | 4 | 00:13:15.86 | |
6 | Henne, Katrin | 83 | Chicken Run | Frauen 40-44 | 89 | 1 | 00:13:17.55 | |
7 | Kubarko, Stella | 13 | DLRG Uslar | Schülerinnen C | 101 | 5 | 00:13:29.06 | |
8 | Schmidt, Linda | 14 | LG Solling | Schülerinnen D | 108 | 1 | 00:13:43.59 | |
9 | Johanna, Bergner | 13 | LG Solling | Schülerinnen C | 95 | 6 | 00:13:45.99 | |
10 | Stöwsand, Emma | 15 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 115 | 2 | 00:15:49.71 | |
11 | Klippert, Catherine Natascha | 15 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 100 | 3 | 00:16:18.44 | |
12 | Neumann, Kathrin | 76 | | Frauen 45-49 | 190 | 1 | 00:18:45.32 | |
| Radeck, Leni | 11 | TSV Eintracht Wolfshagen | Schülerinnen B | 106 | - | |
| Wieters , Kathrin | 82 | | Frauen 40-44 | 116 | - | |
| Held , Lenya Lou | 16 | TSV Heisebeck | W06/07 | 88 | - | |
| Wieters , Hilda Lena | 16 | | W06/07 | 118 | - | |
| Sielhorst, Leni | 7 | SC Schoningen 04 | weibl. Jugend B | 178 | - | |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 64 Finisher / 68 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Browne, Thomas | 5 | LG Göttingen | männl. Jugend A | 413 | 1 | 00:21:59.32 | |
2 | Brinkmann, Claas | 5 | TSV Eintracht Wolfshagen | männl. Jugend A | 412 | 2 | 00:22:22.18 | |
3 | Hotze, Johannes | 6 | LG Göttingen | männl. Jugend B | 515 | 1 | 00:22:42.79 | |
4 | Kaplan, Sahin | 94 | Trident-Racing-Team e.V. | Männer 20-29 | 448 | 1 | 00:22:59.29 | |
5 | Reuleke, Björn | 79 | TSV Fürstenhagen | Männer 40-44 | 472 | 1 | 00:23:00.29 | |
6 | Schlimme, Jörg | 78 | Lauftreff Feierabend | Männer 45-49 | 479 | 1 | 00:23:21.82 | |
7 | Linne, Andreas | 81 | ASC Göttingen Tri Team | Männer 40-44 | 457 | 2 | 00:23:49.28 | |
8 | Möhring, Lutz | 69 | Einbecker Duo | Männer 50-54 | 463 | 1 | 00:23:59.24 | |
9 | Schmidt, Jorge | 85 | BG Göttingen | Männer 35-39 | 480 | 1 | 00:24:15.26 | |
10 | Deinert, Stefan | 67 | TSV Warzen | Männer 55-59 | 513 | 1 | 00:24:33.36 | |
11 | Zilic, Stephan | 0 | SV 06 Holzminden | Männer 20-29 | 501 | 2 | 00:24:48.85 | |
12 | Krippahl, Jens | 84 | Kiessee Parkrun Göttingen | Männer 35-39 | 510 | 2 | 00:25:19.88 | |
13 | Meyer, Hinnerk | 10 | Weserbergland Runners | Schüler B | 462 | 1 | 00:26:11.95 | |
14 | Browne, Patrick | 77 | Kiessee Parkrun Göttingen | Männer 45-49 | 414 | 2 | 00:26:14.56 | |
15 | Müller, Walter | 79 | | Männer 40-44 | 464 | 3 | 00:26:38.14 | |
16 | Drinkmann, Jonas | 8 | SV Ahlbershausen | Schüler A | 423 | 1 | 00:27:02.37 | |
17 | Stülzebach, Hannik | 79 | LG Solling | Männer 40-44 | 497 | 4 | 00:27:02.60 | |
18 | Laufer, Alexander | 85 | SC Schoningen | Männer 35-39 | 456 | 3 | 00:27:20.29 | |
19 | Raith, Johann | 11 | 1. SC Göttingen 05 | Schüler B | 467 | 2 | 00:27:26.26 | |
20 | Rath, Kevin | 90 | | Männer 30-34 | 469 | 1 | 00:28:25.12 | |
21 | Eichardt, Kevin | 85 | Laufline Team Göttingen | Männer 35-39 | 426 | 4 | 00:28:26.88 | |
22 | Sielhorst, Malte | 4 | SC Schoningen | männl. Jugend A | 488 | 3 | 00:28:28.24 | |
23 | Nolte, Rolf | 55 | TSV Eintracht Wolfshagen | Männer 65-69 | 465 | 1 | 00:28:49.92 | |
24 | Behringer, Lutz | 67 | Lauftreff Feierabend | Männer 55-59 | 404 | 2 | 00:28:53.03 | |
25 | Boekhoven, Dirk | 67 | Bad Gandersheim | Männer 55-59 | 509 | 3 | 00:28:53.42 | |
26 | Elligsen , Ron | 90 | | Männer 30-34 | 427 | 2 | 00:29:13.70 | |
27 | Reuleke , Wolfgang | 54 | TSV Fürstenhagen | Männer 65-69 | 473 | 2 | 00:29:30.63 | |
28 | Gernowski , Patrick | 4 | Lauftreff Feierabend | männl. Jugend A | 435 | 4 | 00:29:38.98 | |
29 | Drese, Felix | 98 | OLV Uslar | Männer 20-29 | 418 | 3 | 00:29:41.31 | |
30 | Stülzebach, Hubert | 54 | LG Solling | Männer 65-69 | 496 | 3 | 00:30:17.95 | |
31 | Borchert, Janne-Chris | 4 | HSG Schoningen/U/W | männl. Jugend A | 407 | 5 | 00:30:19.01 | |
32 | Schulze, Finn | 5 | LG Solling | männl. Jugend A | 486 | 6 | 00:30:19.59 | |
33 | Borchert, Niels-Dario | 96 | | Männer 20-29 | 408 | 4 | 00:30:20.39 | |
34 | Heßmann-Kim, Sven | 71 | | Männer 50-54 | 443 | 2 | 00:30:42.19 | |
35 | Schulze, Torsten | 73 | LG Solling | Männer 50-54 | 483 | 3 | 00:31:03.89 | |
36 | Giro, Julian | 2 | | Männer 20-29 | 438 | 5 | 00:32:38.64 | |
37 | Mehnert, Mario | 73 | | Männer 50-54 | 514 | 4 | 00:32:44.00 | |
38 | Iglisch, Carsten | 71 | SG Lenglern | Männer 50-54 | 447 | 5 | 00:32:44.25 | |
39 | Erdmann, Hartmut | 42 | 1.SC 1911 Heiligenstadt | Männer 80 | 429 | 1 | 00:32:45.49 | |
40 | Hochwart, Edgar | 58 | Naturheilpraxis Hochwart | Männer 65-69 | 445 | 4 | 00:32:47.09 | |
41 | Löffler, Ulrich | 56 | VSSG Sudershausen | Männer 65-69 | 458 | 5 | 00:33:13.09 | |
42 | Dlugosch , Thomas | 67 | DLRG Uslar | Männer 55-59 | 417 | 4 | 00:33:17.00 | |
43 | Drinkmann, Heiko | 79 | SV Ahlbershausen | Männer 40-44 | 425 | 5 | 00:33:18.19 | |
44 | Schmull , Andreas | 74 | ARTIVASPORTS | Männer 45-49 | 481 | 3 | 00:33:19.48 | |
45 | Hagedorn, Torben | 78 | Westerstede | Männer 45-49 | 440 | 4 | 00:33:31.99 | |
46 | Drese, Werner | 61 | OLV Uslar/Grundschule Sch | Männer 60-64 | 419 | 1 | 00:33:55.01 | |
47 | Matz, Sascha | 83 | | Männer 40-44 | 461 | 6 | 00:33:57.61 | |
48 | Kovacevic, Tin | 8 | JSG Weser/ Solling | Schüler A | 506 | 2 | 00:34:55.17 | |
49 | Kovacevic, Anto | 82 | | Männer 40-44 | 508 | 7 | 00:34:55.55 | |
50 | Pape-Lange, Sebastian | 79 | TSV Wiensen | Männer 40-44 | 512 | 8 | 00:35:32.87 | |
51 | Spalke , Lasse | 14 | SC Güntersen | Schüler D | 491 | 1 | 00:35:34.23 | |
52 | Schomburg, Kalle | 53 | Bierstadtrunner | Männer 70-74 | 482 | 1 | 00:35:58.19 | |
53 | Lange, Andreas | 58 | Post-SV Holzminden | Männer 65-69 | 453 | 6 | 00:36:09.65 | |
54 | Rebhan, Ulrich | 55 | Laufline Team Göttingen | Männer 65-69 | 470 | 7 | 00:36:43.17 | |
55 | Roloff, Nico | 66 | Zeit-egal-team | Männer 55-59 | 476 | 5 | 00:36:57.58 | |
56 | Henne, Tobias | 11 | LG Solling | Schüler B | 442 | 3 | 00:37:45.09 | |
57 | Nowag, Hans-Jürgen | 50 | SG Hillerse | Männer 70-74 | 466 | 2 | 00:37:46.85 | |
58 | Spalke , Thore | 12 | SC Güntersen | Schüler C | 490 | 1 | 00:38:05.73 | |
59 | Reineke, Jürgen | 60 | | Männer 60-64 | 471 | 2 | 00:38:32.24 | |
60 | Bresler, Norbert | 52 | EINBECK MITTE die Band | Männer 70-74 | 411 | 3 | 00:38:49.44 | |
61 | Engels, Dirk | 47 | Laufline Team Göttingen | Männer 75-79 | 428 | 1 | 00:39:04.51 | |
62 | Beck, Jürgen | 75 | Worbis | Männer 45-49 | 403 | 5 | 00:39:09.92 | |
63 | Bockers, Johannes | 64 | Bovender SV | Männer 55-59 | 406 | 6 | 00:41:48.52 | |
64 | Deppe, Heinz | 37 | TSV Wulften | Männer 85 | 416 | 1 | 00:57:03.66 | |
| Drinkmann, Luis | 11 | 1. SC Göttingen 05 | Schüler B | 422 | - | |
| Gerrits, Andreas | 80 | PEDO Schweißtechnik Team | Männer 40-44 | 437 | - | |
| Augustin, Rudi | 52 | | Männer 70-74 | 400 | - | |
| Maletzki, Lutz | 69 | Laufline Team Göttingen | Männer 50-54 | 459 | - | |
6km - Jedermann Lauf - weiblich
( 25 Finisher / 25 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Scheurer, Martina | 71 | Laufgruppe Göttingen | Frauen 50-54 | 478 | 1 | 00:29:24.09 | |
2 | Hotze, Charlotte | 4 | Bovender SV | weibl. Jugend A | 446 | 1 | 00:29:45.62 | |
3 | Serrano-Schmidt, Sarah | 85 | | Frauen 35-39 | 487 | 1 | 00:32:56.77 | |
4 | Drese, Evi | 70 | OLV Uslar | Frauen 50-54 | 420 | 2 | 00:33:44.83 | |
5 | Matz, Elina | 14 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 460 | 1 | 00:33:49.65 | |
6 | Wagner , Natalja | 83 | | Frauen 40-44 | 498 | 1 | 00:34:44.72 | |
7 | Froese, Andrea | 66 | Bovender SV | Frauen 55-59 | 433 | 1 | 00:35:03.70 | |
8 | Heinrichs, Emma Lotte | 16 | TWG Göttingen | W06/07 | 441 | 1 | 00:35:10.94 | |
9 | Spiegel, Patricia | 83 | | Frauen 40-44 | 492 | 2 | 00:35:18.64 | |
10 | Beck, Clara | 9 | LTV OBEREICHSFELD E.V | Schülerinnen A | 402 | 1 | 00:35:19.65 | |
11 | Spalke , Karina | 89 | SC Güntersen | Frauen 30-34 | 489 | 1 | 00:35:36.40 | |
12 | Krahn, Anni | 13 | SC Buntenbock im Oberharz | Schülerinnen C | 449 | 1 | 00:35:43.27 | |
13 | Krahn, Michaela | 74 | SC Buntenbock im Oberharz | Frauen 45-49 | 450 | 1 | 00:35:43.64 | |
14 | Bette, Ursula | 66 | Göttingen | Frauen 55-59 | 405 | 2 | 00:36:52.74 | |
15 | Zastrow, Birgit | 78 | TSV Gronau (Leine) | Frauen 45-49 | 500 | 2 | 00:37:05.03 | |
16 | Ramswig, Katharina | 83 | GS-Schoningen | Frauen 40-44 | 468 | 3 | 00:37:25.94 | |
17 | Küchemann, Antje | 87 | SC Schoningen 04 | Frauen 35-39 | 516 | 2 | 00:37:26.22 | |
18 | Buczowsky , Petra | 69 | | Frauen 50-54 | 415 | 3 | 00:38:03.95 | |
19 | Figge, Elif | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 430 | 2 | 00:40:06.23 | |
20 | Figge, Benjamin | 86 | Solling TRAIL RUNNERS | Frauen 35-39 | 431 | 3 | 00:40:07.97 | |
21 | Folmeg, Anne | 98 | | Frauen 20-29 | 432 | 1 | 00:40:38.84 | |
22 | Lange, Christina | 71 | Post-SV Holzminden | Frauen 50-54 | 452 | 4 | 00:40:46.83 | |
23 | Gundlach, Petra | 65 | Bilstein Marathon | Frauen 55-59 | 439 | 3 | 00:40:49.68 | |
24 | Wolf, Dagmar | 60 | | Frauen 60-64 | 502 | 1 | 00:44:14.54 | |
25 | Ritter, Milena | 93 | | Frauen 30-34 | 474 | 2 | 00:46:39.21 | |
11km - Panorama Lauf - männlich
( 28 Finisher / 32 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Stolz, Christopher | 93 | ASC Göttingen | Männer 30-34 | 752 | 1 | 00:44:09.47 | |
2 | Kuhn, Denny | 79 | LG Göttingen | Männer 40-44 | 750 | 1 | 00:44:09.80 | |
3 | Schnitzler, Sebastian | 87 | Trident Racing Team e.V. | Männer 35-39 | 733 | 1 | 00:45:25.36 | |
4 | Hotze, Mathias | 7 | LG Göttingen | männl. Jugend B | 716 | 1 | 00:45:49.40 | |
5 | Brenner, Lukas Fritz | 93 | Lg-Göttingen | Männer 30-34 | 751 | 2 | 00:51:19.78 | |
6 | Krahn, Daniel | 71 | SC Buntenbock im Oberharz | Männer 50-54 | 755 | 1 | 00:52:22.84 | |
7 | Badorrek, Niels | 74 | SV Heinum | Männer 45-49 | 749 | 1 | 00:52:48.46 | |
8 | Küchemann, Sören | 85 | SC Schoningen | Männer 35-39 | 722 | 2 | 00:52:48.48 | |
9 | Kiene, Nils | 77 | MTV Mainzholzen | Männer 45-49 | 721 | 2 | 00:54:02.22 | |
10 | Hurtig, Max | 98 | | Männer 20-29 | 717 | 1 | 00:54:30.11 | |
11 | Fillmer, Fabian | 87 | | Männer 35-39 | 748 | 3 | 00:54:38.37 | |
12 | Winkler, Jürgen | 59 | Einbeck | Männer 60-64 | 747 | 1 | 00:56:11.39 | |
13 | Ullrich, Rüdiger | 51 | LG Kreis Verden | Männer 70-74 | 741 | 1 | 00:56:35.62 | |
14 | Eberwien, Jakob | 97 | OLV Uslar | Männer 20-29 | 704 | 2 | 00:57:16.42 | |
15 | Hartmann, Tobias | 80 | HSG Schoningen/Wiensen | Männer 40-44 | 709 | 2 | 00:58:06.43 | |
16 | Deparade, Gerd | 55 | Dasseler SC | Männer 65-69 | 703 | 1 | 00:58:51.31 | |
17 | Geissler, Stefan | 76 | Gummibörenbande | Männer 45-49 | 705 | 3 | 01:02:28.89 | |
18 | Kügler, Stefan | 71 | | Männer 50-54 | 753 | 2 | 01:03:05.42 | |
19 | Glaeser, Felix | 84 | Rewe Jan Kaiser | Männer 35-39 | 706 | 4 | 01:05:46.69 | |
20 | Jasper, Ralf | 73 | Grundschule Schoningen | Männer 50-54 | 719 | 3 | 01:06:09.05 | |
21 | Lange , Martin | 64 | | Männer 55-59 | 724 | 1 | 01:07:44.06 | |
22 | Strohmeier, Andreas | 65 | Lauftreff Feierabend | Männer 55-59 | 738 | 2 | 01:09:12.39 | |
23 | Helms, Tobias | 84 | | Männer 35-39 | 713 | 5 | 01:11:34.66 | |
24 | Tondock, Günter | 50 | TG-Northeim | Männer 70-74 | 740 | 2 | 01:12:36.06 | |
25 | Helms, Michel | 86 | | Männer 35-39 | 712 | 6 | 01:14:22.67 | |
26 | Peters, Günter | 54 | Laufline-Team-Göttingen | Männer 65-69 | 730 | 2 | 01:15:26.14 | |
27 | Nitzschke, Tim | 92 | MTV Brunonia Harlingerode | Männer 30-34 | 727 | 3 | 01:16:06.96 | |
28 | Schulz, Jannik | 93 | Sc Schoningen | Männer 30-34 | 735 | 4 | 01:16:56.27 | |
| Held, Thomas | 88 | TSV Heisebeck | Männer 35-39 | 711 | - | |
| Sauthoff, Dean | 93 | TSV Eintracht Wolfshagen | Männer 30-34 | 732 | - | |
| Sonnenburg, Christian | 76 | Weserbergland Runners | Männer 45-49 | 736 | - | |
| Hannich, Felix | 89 | Trident Racing Team | Männer 30-34 | 707 | - | |
11km - Panorama Lauf - weiblich
( 22 Finisher / 24 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Henschel , Clara-Marlen | 89 | | Frauen 30-34 | 714 | 1 | 00:53:40.97 | |
2 | Meroth, Hannah | 1 | SC Schoningen | Frauen 20-29 | 725 | 1 | 00:54:39.74 | |
3 | Grüneberg, Nadine | 87 | PEDO Schweißtechnik Team | Frauen 35-39 | 756 | 1 | 00:55:42.26 | |
4 | Armbrecht , Katrin | 86 | | Frauen 35-39 | 700 | 2 | 00:56:02.13 | |
5 | Hartmann , Julia | 92 | | Frauen 30-34 | 708 | 2 | 00:58:44.81 | |
6 | Kutzner, Isabell | 78 | Laufline Team Göttingen | Frauen 45-49 | 723 | 1 | 01:02:20.98 | |
7 | Hasert, Claudia | 82 | Rosdorf | Frauen 40-44 | 710 | 1 | 01:03:30.17 | |
8 | Unruh-Engelkhardt, Golyuzya | 77 | Rosdorf | Frauen 45-49 | 742 | 2 | 01:03:30.20 | |
9 | Kempkes , Belinda | 75 | Laufgöttin(gen) | Frauen 45-49 | 720 | 3 | 01:05:03.24 | |
10 | Meyer, Heike | 76 | Weserbergland Runners | Frauen 45-49 | 726 | 4 | 01:06:33.98 | |
11 | Ohle, Dagmar | 66 | Lauftreff Feierabend | Frauen 55-59 | 728 | 1 | 01:06:51.26 | |
12 | Hotze, Silke | 72 | Bovender SV | Frauen 50-54 | 715 | 1 | 01:07:39.31 | |
