18. Schoninger-Volkslauf
22. Sep 2019
300m - Bambinis - männlich
( 12 Finisher / 13 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Lüdecke, Milas | 14 | FC Lindenberg-Adelebsen | M04/05 | 1056 | 1 | 00:01:14.21 | |
2 | Klinge, Mats | 14 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 1119 | 2 | 00:01:15.17 | |
3 | Weißke, Felix | 15 | MTV Moringen | M04/05 | 9 | 3 | 00:01:19.51 | |
4 | Gattermann , Finn Julian | 14 | | M04/05 | 3 | 4 | 00:01:21.99 | |
5 | Henne, Marten | 14 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 1117 | 5 | 00:01:30.04 | |
6 | Mordmüller, Emil | 14 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 1120 | 6 | 00:01:33.96 | |
7 | Petersen, Luca | 15 | | M04/05 | 7 | 7 | 00:01:34.76 | |
8 | Hublitz, Hannes | 17 | SG TriFun | M02/03 | 6 | 1 | 00:01:48.76 | |
9 | Henne, Oskar Willi Heinrich | 17 | | M02/03 | 5 | 2 | 00:02:30.68 | |
10 | Menzel, Simon | 17 | | M02/03 | 1058 | 3 | 00:02:51.47 | |
11 | Kirchhoff , Jano | 17 | TSV Bollensen | M02/03 | 162 | 4 | 00:02:55.24 | |
12 | Gattermann, Marlon | 17 | | M02/03 | 1036 | 5 | 00:03:09.16 | |
| Menzel, Jannis | 14 | | M04/05 | 1059 | - | |
300m - Bambinis - weiblich
( 15 Finisher / 16 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Steinmann, Ifke | 14 | TSV Fürstenhagen | W04/05 | 1124 | 1 | 00:01:08.15 | |
2 | Honka, Mathilda | 14 | | W04/05 | 1118 | 2 | 00:01:10.63 | |
3 | Breitbarth, Lara | 14 | | W04/05 | 1 | 3 | 00:01:17.54 | |
4 | Figge, Elif | 14 | | W04/05 | 1129 | 4 | 00:01:18.21 | |
5 | Hoernisch, Minna | 14 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 1062 | 5 | 00:01:20.32 | |
6 | Kerl, Maria | 14 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 1001 | 6 | 00:01:21.43 | |
7 | Globisch, Henni | 14 | | W04/05 | 4 | 7 | 00:01:24.95 | |
8 | Springer, Merle | 14 | | W04/05 | 8 | 8 | 00:01:28.56 | |
9 | König, Elisa | 15 | | W04/05 | 163 | 9 | 00:01:34.34 | |
10 | Schmidt, Linda | 14 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 1121 | 10 | 00:01:35.15 | |
11 | Exner, Nele | 15 | SC Volpriehausen | W04/05 | 1053 | 11 | 00:01:35.62 | |
12 | Brinkmann, Collien | 15 | SC Volpriehausen | W04/05 | 1064 | 12 | 00:01:38.24 | |
13 | Höxter, Marie Luise | 15 | | W04/05 | 160 | 13 | 00:01:40.84 | |
14 | Schmidt, Leonie | 16 | SC Schoningen 04 | W02/03 | 1122 | 1 | 00:02:53.36 | |
15 | Fromm, Aurelie Lucia | 16 | | W02/03 | 2 | 2 | 00:03:58.96 | |
| Schrader, Bente | 14 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 1123 | - | |
600m - Kidsruns - männlich
( 110 Finisher / 135 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Klinge, Linus | 9 | GS Wah 4a | Schüler C | 249 | 1 | 00:01:48.86 | |
2 | Baumbach, Michel | 8 | jedestrainingzählt | Schüler C | 13 | 2 | 00:01:51.62 | |
3 | Grabowsky, Leo | 8 | Gym 5a/SC 04 | Schüler C | 66 | 3 | 00:01:54.73 | |
4 | Dingenthal, Tyler | 9 | GS Wah 4a | Schüler C | 187 | 4 | 00:01:55.70 | |
5 | Henne, Youri | 10 | GS Wah 3a | Schüler D | 220 | 1 | 00:02:01.01 | |
6 | Müller, Ben | 9 | GS Scho 4b | Schüler C | 132 | 5 | 00:02:03.31 | |
7 | Lüdecke, Linus | 12 | GS Ade E5 | M06/07 | 265 | 1 | 00:02:09.23 | |
8 | Hussein-Hasso, Sarhan | 8 | GS Usl 3a | Schüler C | 230 | 6 | 00:02:09.81 | |
9 | Urbainczyk, Noah | 9 | Sollingschule Uslar | Schüler C | 1050 | 7 | 00:02:10.40 | |
10 | Wedekind, Lukas | 10 | GS Wah 4a | Schüler D | 333 | 2 | 00:02:11.84 | |
11 | Wüstefeld, Jonathan | 12 | GS Moringen 2a | M06/07 | 81 | 2 | 00:02:12.35 | |
12 | Drinkmann, Luis | 11 | GS Scho 3 | Schüler D | 18 | 3 | 00:02:12.77 | |
13 | Freer, Dylen | 10 | GS Ade E1 | Schüler D | 203 | 4 | 00:02:13.16 | |
14 | Mahlmann, Ben | 12 | GS Moringen 2a | M06/07 | 55 | 3 | 00:02:13.51 | |
15 | Kreike, Claas | 9 | GS Usl 4c | Schüler C | 256 | 8 | 00:02:15.98 | |
16 | Henne, Tobias | 11 | GS Scho 3 | Schüler D | 34 | 5 | 00:02:18.19 | |
17 | Pape, Jonathan | 10 | GS Wah 3a | Schüler D | 281 | 6 | 00:02:18.65 | |
18 | Kunkic, Gabrijel | 12 | GS Usl 1a | M06/07 | 258 | 4 | 00:02:20.24 | |
19 | Hanke, Justus | 12 | GS Ade E3 | M06/07 | 215 | 5 | 00:02:20.48 | |
20 | Sternberg, Leopold | 12 | HSG Rosdorf-Grone | M06/07 | 1049 | 6 | 00:02:20.68 | |
21 | Stingl, Philip | 11 | GS Scho 3 | Schüler D | 74 | 7 | 00:02:21.46 | |
22 | Henne, Oskar | 12 | GS Wah 2a | M06/07 | 211 | 7 | 00:02:21.85 | |
23 | Trumpusch, Ben | 10 | GS Usl 3c | Schüler D | 325 | 8 | 00:02:22.13 | |
24 | Sowo, Kaio | 13 | | M06/07 | 1063 | 8 | 00:02:22.37 | |
25 | Weißke, Jonas | 12 | GS Moringen 2a | M06/07 | 80 | 9 | 00:02:22.54 | |
26 | Hussein-Hasso, Sardar | 8 | GS Usl 4a | Schüler C | 231 | 9 | 00:02:22.59 | |
27 | Holz-Ebeling, Ben | 11 | GS Usl 3a | Schüler D | 226 | 9 | 00:02:23.70 | |
28 | Salah, Alarad | 11 | GS Uslar 2a | Schüler D | 1078 | 10 | 00:02:25.08 | |
29 | Baumbach, Hannes | 12 | jedestrainingzählt | M06/07 | 14 | 10 | 00:02:25.26 | |
30 | Muratovic, Emir | 11 | GS Usl 2b | Schüler D | 275 | 11 | 00:02:25.63 | |
31 | Winkler, Arved | 11 | GS Usl 3b | Schüler D | 335 | 12 | 00:02:25.98 | |
32 | Schulze, Tim | 11 | GS Scho 2 | Schüler D | 69 | 13 | 00:02:26.24 | |
33 | Weber, Timo | 10 | GS Ade 4a | Schüler D | 331 | 14 | 00:02:27.29 | |
34 | Hornig, Linus | 12 | GS Wah 2b | M06/07 | 227 | 11 | 00:02:28.18 | |
35 | Vander Zande, Noah | 11 | Astrid Lindgren Schule HM | Schüler D | 1067 | 15 | 00:02:29.94 | |
36 | Exner, Tom | 9 | GS Vol 4 | Schüler C | 195 | 10 | 00:02:30.18 | |
37 | Hieronymus, Noah | 9 | GS Wah 4a | Schüler C | 225 | 11 | 00:02:30.50 | |
38 | Thießen, Flinn | 12 | GS Moringen 2a | M06/07 | 77 | 12 | 00:02:30.79 | |
40 | Rüschel, Tom | 12 | GS Usl 1c | M06/07 | 294 | 13 | 00:02:31.13 | |
39 | Tepperwien, Mattis | 11 | GS Usl 3a | Schüler D | 318 | 16 | 00:02:31.13 | |
41 | von Baumbach, Philipp | 12 | GS Ade E1 | M06/07 | 395 | 14 | 00:02:32.91 | |
42 | Kaspari, Jasper | 12 | TG Freden e.V. | M06/07 | 1138 | 15 | 00:02:33.21 | |
43 | Damme, Levin | 12 | GS Usl 1c | M06/07 | 186 | 16 | 00:02:33.29 | |
44 | Warneke, Philipp | 11 | GS Usl 3b | Schüler D | 330 | 17 | 00:02:34.93 | |
45 | Herwig, Maximilian | 11 | GS Scho 3 | Schüler D | 38 | 18 | 00:02:35.37 | |
46 | Yousuf Ahmad, Manal | 12 | GS Scho 1 | M06/07 | 83 | 17 | 00:02:35.39 | |
47 | Grimme, Ferdinand | 12 | GS Scho 2 | M06/07 | 29 | 18 | 00:02:35.87 | |
48 | Leibecke, Henry | 12 | GS Scho 2 | M06/07 | 50 | 19 | 00:02:36.06 | |
49 | Hengst, Lukas | 11 | GS Vol 3 | Schüler D | 218 | 19 | 00:02:36.52 | |
50 | Dirks, Maxim | 12 | GS Uslar | M06/07 | 1055 | 20 | 00:02:37.17 | |
51 | Maier, Liam | 10 | GS Usl 4c | Schüler D | 267 | 20 | 00:02:37.25 | |
52 | Lehfeld, Maxim | 12 | GS Scho 2 | M06/07 | 118 | 21 | 00:02:37.52 | |
53 | Below, Elmar | 12 | GS Usl 2c | M06/07 | 179 | 22 | 00:02:38.24 | |
54 | Städtler, Levin | 12 | GS Usl 1a | M06/07 | 315 | 23 | 00:02:39.08 | |
55 | Saleh, Belai | 10 | Grundschule Volpriehausen | Schüler D | 1052 | 21 | 00:02:41.35 | |
56 | Schwarz, Ole Einar | 11 | GS Usl 3b | Schüler D | 310 | 22 | 00:02:42.56 | |
57 | Katowiec, Elias | 10 | GS Wah 4b | Schüler D | 242 | 23 | 00:02:43.54 | |
58 | Förster, Maximilian | 10 | GS Usl 4a | Schüler D | 200 | 24 | 00:02:43.66 | |
59 | Helbig, Luis | 13 | LaufenLachenLeben | M06/07 | 33 | 24 | 00:02:44.00 | |
60 | Menzel, Elyas | 12 | GS Usl 2c | M06/07 | 269 | 25 | 00:02:44.08 | |
62 | Sacher, Jack | 13 | GS Usl 1c | M06/07 | 298 | 27 | 00:02:44.51 | |
61 | Ahmad Hassan, Malka | 13 | GS Scho 1 | M06/07 | 11 | 26 | 00:02:44.51 | |
63 | Meyer, Henri Lenno | 13 | GS Vol 1 | M06/07 | 270 | 28 | 00:02:45.00 | |
64 | Warnecke, Matheo | 12 | GS Scho 1 | M06/07 | 79 | 29 | 00:02:45.57 | |
65 | Ziedorn, Louis | 12 | GS Usl 1c | M06/07 | 339 | 30 | 00:02:46.21 | |
66 | Kelpe, Fiene | 11 | GS Ade 3b | Schüler D | 244 | 25 | 00:02:46.43 | |
67 | Wienecke, Piet | 12 | GS Uslar 2a | M06/07 | 1035 | 31 | 00:02:47.03 | |
68 | Schwaja, Louis | 12 | GS Wah 2b | M06/07 | 309 | 32 | 00:02:48.10 | |
69 | Holz, Lukas | 9 | GS Scho 4a | Schüler C | 44 | 12 | 00:02:48.37 | |
70 | Pokorny, Malte | 13 | | M06/07 | 60 | 33 | 00:02:48.51 | |
71 | Jahn, Jonas | 13 | GS Ade E3 | M06/07 | 234 | 34 | 00:02:48.86 | |
72 | Richter, Jess Hendrix | 11 | GS Scho 3 | Schüler D | 290 | 26 | 00:02:49.09 | |
73 | Gobrecht, Mick | 12 | GS Scho 2 | M06/07 | 27 | 35 | 00:02:49.51 | |
74 | Ahlborn, Mats | 13 | GS Uslar | M06/07 | 1076 | 36 | 00:02:50.27 | |
75 | Fraedrich, Tjerk | 11 | GS Usl 3a | Schüler D | 201 | 27 | 00:02:50.79 | |
76 | Schreiber, Joel | 11 | GS Wah 2b | Schüler D | 1040 | 28 | 00:02:51.57 | |
77 | Hildebrandt, Luis | 12 | GS Scho 2 | M06/07 | 42 | 37 | 00:02:52.51 | |
78 | Hieronymus, Yannik | 12 | GS Wah 1a | M06/07 | 224 | 38 | 00:02:53.73 | |
79 | von Baumbach, Georg | 14 | GS Ade E1 | M06/07 | 327 | 39 | 00:02:55.92 | |
80 | Piotrowski, Emilio | 13 | Grundschule Volpriehausen | M06/07 | 1073 | 40 | 00:02:56.07 | |
81 | Thomas, Jasper | 12 | GS Ade E3 | M06/07 | 322 | 41 | 00:02:56.53 | |
82 | Korn, Peer Moritz | 10 | GS Wah 4b | Schüler D | 253 | 29 | 00:02:57.29 | |
83 | Wuttke, Maximilian | 11 | GS Wah 2b | Schüler D | 337 | 30 | 00:02:58.24 | |
84 | Korn, Thies | 13 | GS Wah 4b | M06/07 | 254 | 42 | 00:02:58.59 | |
85 | Tepperwien, Lukas | 11 | GS Usl 3b | Schüler D | 319 | 31 | 00:02:59.18 | |
86 | Heinrich, Yannick | 8 | GS Vol 4 | Schüler C | 217 | 13 | 00:02:59.71 | |
87 | Lieberum, Julien | 12 | GS Usl 1c | M06/07 | 264 | 43 | 00:02:59.91 | |
88 | Stucke, Mika | 9 | GS Scho 4a | Schüler C | 75 | 14 | 00:03:00.03 | |
89 | Globisch, Levi | 13 | GS Vol 1 | M06/07 | 35 | 44 | 00:03:00.15 | |
90 | Illig, Max | 12 | GS Ade E3 | M06/07 | 232 | 45 | 00:03:00.45 | |
91 | Kriener, Robin | 11 | GS Scho 3 | Schüler D | 47 | 32 | 00:03:00.68 | |
92 | Albrecht, Till | 11 | GS Wah 2c | Schüler D | 169 | 33 | 00:03:00.99 | |
93 | Thomae, Felix | 12 | GS Usl 1b | M06/07 | 320 | 46 | 00:03:02.41 | |
94 | Cimmino, Gianni | 11 | GS Ade E1 | Schüler D | 185 | 34 | 00:03:03.45 | |
95 | Müller, Arne | 12 | GS Ade E5 | M06/07 | 273 | 47 | 00:03:06.97 | |
96 | Röder, Jeremy | 11 | GS Vol 2 | Schüler D | 293 | 35 | 00:03:07.18 | |
97 | Mund, Justus | 9 | Sol 5a | Schüler C | 1139 | 15 | 00:03:08.20 | |
98 | Schöne, Alexander | 10 | Friedenshort | Schüler D | 1047 | 36 | 00:03:09.23 | |
99 | Huhle, Fabian | 12 | GS Vol 2 | M06/07 | 228 | 48 | 00:03:09.87 | |
100 | Falknowski, Erik | 12 | GS Ade E1 | M06/07 | 196 | 49 | 00:03:10.90 | |
101 | Jordan, Kilian | 13 | GS Usl 1c | M06/07 | 239 | 50 | 00:03:11.43 | |
102 | Saleh, Birshad | 13 | GS Vol 1 | M06/07 | 299 | 51 | 00:03:12.07 | |
103 | Mascher, Leon | 12 | GS Scho 2 | M06/07 | 128 | 52 | 00:03:14.62 | |
104 | Putzer, Otto | 13 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 1128 | 53 | 00:03:16.63 | |
105 | Engelke, Aurelian | 13 | GS Ade E2 | M06/07 | 193 | 54 | 00:03:18.73 | |
106 | Peschke, Lennox | 12 | GS Vol 1 | M06/07 | 282 | 55 | 00:03:20.07 | |
107 | Jaenisch, Jayson | 12 | GS Wah 2b | M06/07 | 233 | 56 | 00:03:21.23 | |
108 | Schnadhorst, Jonas | 10 | Friedenshort | Schüler D | 1045 | 37 | 00:03:21.42 | |
109 | Leßner, Melvin | 10 | GS Scho 2 | Schüler D | 52 | 38 | 00:03:21.79 | |
110 | Mank, Bennet | 13 | GS Ade E4 | M06/07 | 268 | 57 | 00:04:10.04 | |
| Kolbe, Diego | 11 | GS Usl 3b | Schüler D | 251 | - | |
| Wolf, Ben-Elias | 10 | GS Wah 4a | Schüler D | 336 | - | |
| Dönicke, Aaron | 10 | GS Wah 4a | Schüler D | 189 | - | |
| Alhamada, Assaf | 11 | GS Usl 3c | Schüler D | 171 | - | |
| Scheffer, Julius | 11 | GS Wah 3a | Schüler D | 301 | - | |
| Hesse, Fiete | 10 | Delligser SC | Schüler D | 41 | - | |
| Mine, Liam | 11 | GS Moringen 2a | Schüler D | 59 | - | |
| Jürges, Paul | 10 | GS Wah 4a | Schüler D | 241 | - | |
| Janz, Tamilo | 13 | GS Usl 1c | M06/07 | 235 | - | |
| Loßie, Ole | 9 | GS Scho 4b | Schüler C | 53 | - | |
| Ceglarek, Theodor | 12 | GS Usl 1c | M06/07 | 184 | - | |
| Piotrowski, Emilio | 13 | GS Vol 1 | M06/07 | 283 | - | |
| Toukam, Jurias | 13 | GS Usl 1b | M06/07 | 323 | - | |
| Toukam, Kenan | 13 | GS Usl 1b | M06/07 | 324 | - | |
| Franz, Jayden | 12 | GS Usl 1b | M06/07 | 202 | - | |
| Wilhelmi, Niklas | 12 | GS Usl 1c | M06/07 | 334 | - | |
| Bajrami, Samed | 12 | GS Ade E3 | M06/07 | 173 | - | |
| Bajrami, Machmud | 13 | GS Ade E2 | M06/07 | 172 | - | |
| Schubert , Vincent | 12 | Harzer Keiler e.V. | M06/07 | 67 | - | |
| Piotrowski, Emilio | 13 | | M06/07 | 1048 | - | |
| Engelhardt, Kaspar | 12 | GS Moringen 2a | M06/07 | 19 | - | |
| Alhamada, Redwan | 12 | GS Usl 1b | M06/07 | 170 | - | |
| Ahmad, Issa | 12 | GS Ade E4 | M06/07 | 166 | - | |
| Ahlborn, Fynn | 12 | GS Ade E1 | M06/07 | 164 | - | |
| Muratovic, Muhamed | 11 | GS Usl 3b | Schüler D | 276 | - | |
600m - Kidsruns - weiblich
( 119 Finisher / 146 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Beck, Clara | 9 | | Schülerinnen C | 1068 | 1 | 00:01:58.88 | |
2 | Gans, Johanna | 10 | LG Solling | Schülerinnen D | 1125 | 1 | 00:02:06.09 | |
3 | Fiedler, Lotta | 9 | GS Scho 4b | Schülerinnen C | 20 | 2 | 00:02:06.65 | |
4 | Stüber, Hanna | 10 | GS Wah 4b | Schülerinnen D | 317 | 2 | 00:02:14.68 | |
5 | Schiemann, Lea | 11 | GS Wah 3a | Schülerinnen D | 302 | 3 | 00:02:15.15 | |
6 | Globisch, Malia | 10 | GS Vol 4 | Schülerinnen D | 210 | 4 | 00:02:17.81 | |
7 | Yousef Ahmad, Sidra | 9 | GS Scho 3 | Schülerinnen C | 82 | 3 | 00:02:18.40 | |
8 | Henne, Lovísa-Aimée | 8 | Gymnasium Uslar 6a | Schülerinnen C | 1127 | 4 | 00:02:19.35 | |
9 | Pokorny, Helena | 11 | MTV Moringen | Schülerinnen D | 61 | 5 | 00:02:19.93 | |
10 | Steinmann, Ina | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 73 | 6 | 00:02:22.93 | |
11 | Kulas, Lindsey | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 49 | 1 | 00:02:23.04 | |
12 | Saleh, Belia | 11 | GS Vol 3 | Schülerinnen D | 300 | 7 | 00:02:23.90 | |
13 | Henne, Smilla | 10 | GS Wah 4a | Schülerinnen D | 223 | 8 | 00:02:25.57 | |
14 | Unruh , Elina | 12 | Elinas Laufteam | W06/07 | 1130 | 2 | 00:02:25.70 | |
15 | Misic, Tadija | 11 | GS Usl 2b | Schülerinnen D | 271 | 9 | 00:02:26.54 | |
16 | Murra, Pauline | 11 | GS Ade 3b | Schülerinnen D | 277 | 10 | 00:02:29.57 | |
17 | Schulze, Stella | 8 | GS Scho 4a | Schülerinnen C | 68 | 5 | 00:02:30.32 | |
18 | Radzuweit, Lea | 12 | GS Wah 2a | W06/07 | 288 | 3 | 00:02:30.82 | |
19 | Maschmann, Cataleya | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 57 | 4 | 00:02:31.66 | |
20 | von Baumbach, Charlotte | 10 | GS Ade 4a | Schülerinnen D | 328 | 11 | 00:02:31.95 | |
21 | Riedeberger, Maya | 11 | GS Wah 2a | Schülerinnen D | 291 | 12 | 00:02:32.37 | |
22 | Hinterthür, Clara | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 43 | 5 | 00:02:32.94 | |
23 | Saad Aldin, Ayah | 9 | GS Usl 4c | Schülerinnen C | 296 | 6 | 00:02:33.75 | |
24 | Frerk, Clara Luise | 13 | LaufenLachenLeben | W06/07 | 25 | 6 | 00:02:33.87 | |
25 | Gvegl, Lilith | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 31 | 7 | 00:02:34.80 | |
26 | Beskow, Lina | 11 | GS Usl 2b | Schülerinnen D | 180 | 13 | 00:02:35.46 | |
27 | Langer, Amelie | 9 | GS Wah 4b | Schülerinnen C | 259 | 7 | 00:02:36.21 | |
28 | Springer, Dana | 12 | GS Ade E2 | W06/07 | 314 | 8 | 00:02:36.84 | |
29 | Al Osman, Fatima | 11 | GS Usl 3b | Schülerinnen D | 167 | 14 | 00:02:36.96 | |
30 | Reslan, Helena | 10 | GS Wah 4b | Schülerinnen D | 289 | 15 | 00:02:37.85 | |
31 | Jost, Ida | 11 | GS Ade 3b | Schülerinnen D | 240 | 16 | 00:02:38.21 | |
32 | Emme, Tajana | 10 | GS Ade 4a | Schülerinnen D | 192 | 17 | 00:02:38.27 | |
33 | Gaflig, Julia | 11 | GS Vol 3 | Schülerinnen D | 205 | 18 | 00:02:38.57 | |
34 | Behrendt, Kaja | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 15 | 9 | 00:02:38.61 | |
35 | Wedekind, Johanna | 11 | GS Wah 2c | Schülerinnen D | 332 | 19 | 00:02:38.98 | |
36 | Ahmad Hassan, Asia | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 10 | 20 | 00:02:39.42 | |
37 | Gerland, Elli | 9 | GS Ade 4a | Schülerinnen C | 207 | 8 | 00:02:39.82 | |
38 | Below, Edith | 12 | GS Usl 2c | W06/07 | 178 | 10 | 00:02:40.41 | |
39 | Finke, Mia | 10 | GS Vol 3 | Schülerinnen D | 197 | 21 | 00:02:41.04 | |
40 | Fischer, Sophia | 10 | GS Usl 3c | Schülerinnen D | 198 | 22 | 00:02:41.13 | |
41 | Leßner, Clara | 13 | GS Ade E2 | W06/07 | 262 | 11 | 00:02:42.79 | |
42 | Fiedler, Clara | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 21 | 23 | 00:02:44.43 | |
43 | Kubarko, Stella | 12 | GS Usl 1c | W06/07 | 257 | 12 | 00:02:45.13 | |
44 | Johan, Kira | 9 | GS Wah 3a | Schülerinnen C | 238 | 9 | 00:02:45.43 | |
45 | Gobrecht, Amy | 11 | GS Uslar 2a | Schülerinnen D | 1082 | 24 | 00:02:45.57 | |
46 | Seibel, Martha | 11 | GS Ade 3b | Schülerinnen D | 312 | 25 | 00:02:46.46 | |
47 | Proczek, Lana | 12 | GS Usl 2c | W06/07 | 285 | 13 | 00:02:47.05 | |
48 | Ritter, Moyo | 11 | GS Ade E5 | Schülerinnen D | 292 | 26 | 00:02:47.49 | |
49 | Wahmke, Svea | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 78 | 27 | 00:02:47.63 | |
50 | Neugebauer, Hannah | 13 | GS Usl 1a | W06/07 | 278 | 14 | 00:02:47.85 | |
51 | Dirks, Arina | 10 | GS Usl 3c | Schülerinnen D | 188 | 28 | 00:02:48.02 | |
52 | Warkentin, Kristina | 12 | GS Usl 1a | W06/07 | 329 | 15 | 00:02:48.18 | |
53 | Körner, Timea | 11 | GS Usl 2b | Schülerinnen D | 255 | 29 | 00:02:48.94 | |
54 | Exner, Lilly | 12 | GS Vol 2 | W06/07 | 194 | 16 | 00:02:49.29 | |
55 | Muratovic, Elma | 11 | GS Usl 2b | Schülerinnen D | 274 | 30 | 00:02:49.35 | |
56 | Herwig, Marie | 13 | GS Scho 1 | W06/07 | 39 | 17 | 00:02:49.62 | |
57 | Kaspari, Paula | 10 | TG Freden e.V. | Schülerinnen D | 1137 | 31 | 00:02:49.79 | |
58 | Floringer, Lilly | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 23 | 18 | 00:02:49.82 | |
59 | Thiergart, Leni | 10 | GS Scho 4a | Schülerinnen D | 51 | 32 | 00:02:50.10 | |
60 | Thomae, Emmy | 11 | GS Usl 3c | Schülerinnen D | 321 | 33 | 00:02:50.37 | |
61 | Saad Aldin, Haia | 11 | GS Usl 2c | Schülerinnen D | 295 | 34 | 00:02:50.97 | |
62 | Herwig, Emma | 13 | GS Scho 1 | W06/07 | 40 | 19 | 00:02:51.35 | |
63 | Höxter, Nora | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 46 | 35 | 00:02:51.95 | |
64 | Ahmad Hassan, Farah | 14 | | W06/07 | 1061 | 20 | 00:02:51.98 | |
65 | Leibecke, Mieke | 12 | GS Wah 2b | W06/07 | 260 | 21 | 00:02:52.40 | |
66 | Görke, Mia | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 28 | 36 | 00:02:53.09 | |
67 | Globisch, Mila | 13 | GS Vol 1 | W06/07 | 209 | 22 | 00:02:53.40 | |
68 | Herbst, Lana Sophie | 13 | Lauftreff Feierabend | W06/07 | 36 | 23 | 00:02:54.01 | |
69 | Hüpeden, Peyton | 13 | GS Usl 1c | W06/07 | 229 | 24 | 00:02:54.47 | |
70 | Putzer, Karla | 12 | GS Wah 2a | W06/07 | 286 | 25 | 00:02:54.48 | |
71 | Meyer, Leonie | 12 | GS Scho 2 | W06/07 | 58 | 26 | 00:02:54.62 | |
72 | Fuchs, Romy | 11 | GS Usl 3c | Schülerinnen D | 204 | 37 | 00:02:55.02 | |
73 | Bauer, Laetitia | 10 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 12 | 38 | 00:02:55.48 | |
74 | Figge, Nia | 11 | GS Scho 3 | Schülerinnen D | 22 | 39 | 00:02:55.54 | |
75 | Honig, Melina | 12 | GS Moringen 2a | W06/07 | 45 | 27 | 00:02:55.96 | |
76 | Hasse, Viktoria | 12 | GS Scho 2 | W06/07 | 32 | 28 | 00:02:56.06 | |
77 | Kleinschmidt, Talea | 12 | GS Ade E1 | W06/07 | 247 | 29 | 00:02:56.43 | |
78 | Heise, Nora | 13 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | 1126 | 30 | 00:02:56.71 | |
79 | Küchemann, Marlene | 12 | GS Scho 2 | W06/07 | 48 | 31 | 00:02:56.92 | |
80 | Emme, Vivien | 13 | GS Ade E1 | W06/07 | 191 | 32 | 00:02:57.06 | |
81 | Gerland, Emma | 13 | GS Ade E2 | W06/07 | 206 | 33 | 00:02:57.56 | |
82 | Schmidt, Laura | 12 | GS Usl 2c | W06/07 | 304 | 34 | 00:02:57.63 | |
83 | Schormann, Hanna | 12 | GS Usl 1c | W06/07 | 306 | 35 | 00:02:58.24 | |
84 | Mousa, Amila Maha | 12 | GS Usl 2c | W06/07 | 272 | 36 | 00:03:00.73 | |
85 | Vergas, Julia | 10 | GS Vol 4 | Schülerinnen D | 326 | 40 | 00:03:01.18 | |
86 | Floringer, Aurora | 14 | MTV Moringen | W06/07 | 24 | 37 | 00:03:01.30 | |
87 | Splitt, Theresa | 13 | GS Scho 1 | W06/07 | 72 | 38 | 00:03:01.68 | |
88 | Sacher, Fenja Amalia | 12 | GS Usl 1a | W06/07 | 297 | 39 | 00:03:02.84 | |
89 | Hermanski, Charlotte | 13 | MTV Moringen | W06/07 | 37 | 40 | 00:03:02.88 | |
90 | Scharberth, Sophie | 13 | GS Scho 1 | W06/07 | 63 | 41 | 00:03:03.13 | |
91 | Luther, Mina Aleke | 12 | | W06/07 | 1145 | 42 | 00:03:03.24 | |
92 | König, Charlotte | 13 | GS Usl 1a | W06/07 | 252 | 43 | 00:03:03.55 | |
93 | Schöne, Katharina | 10 | Friedenshort | Schülerinnen D | 1046 | 41 | 00:03:03.87 | |
94 | Blume, Joyce | 12 | GS Ade E5 | W06/07 | 181 | 44 | 00:03:03.93 | |
95 | Zille, Caroline | 12 | GS Usl 2b | W06/07 | 340 | 45 | 00:03:04.13 | |
96 | Steinmann, Lara-Marie | 10 | GS Vol 3 | Schülerinnen D | 316 | 42 | 00:03:04.56 | |
97 | Yosefi, Nasrin | 13 | GS Usl 1b | W06/07 | 338 | 46 | 00:03:05.15 | |
