17. Schoninger-Volkslauf
23. Sep 2018
300m - Bambinis - männlich
( 9 Finisher / 12 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Kalo Rasho, Swad | 13 | | M04/05 | 383 | 1 | 00:01:08.50 | |
2 | Bunzendahl, Bela | 13 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 74 | 2 | 00:01:09.74 | |
3 | Wieneke, Mats | 13 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 372 | 3 | 00:01:23.50 | |
4 | Groppe, Max | 13 | TV Kettwig | M04/05 | 360 | 4 | 00:01:24.97 | |
5 | Klinge, Mats | 14 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 76 | 5 | 00:01:46.20 | |
6 | Petersen, Luca | 15 | SC Schoningen | M02/03 | 2 | 1 | 00:01:46.75 | |
7 | Henne, Marten | 14 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 123 | 6 | 00:02:12.08 | |
8 | Ahmad Hassan, Farah | 14 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 121 | 7 | 00:02:13.45 | |
9 | Jakubetz, Cornelius | 14 | | M04/05 | 27 | 8 | 00:02:18.87 | |
| Schmidt, Paul-Leon | 15 | | M02/03 | 122 | - | |
| Scheede, Paul | 15 | | M02/03 | 485 | - | |
| Meyer, Henri | 13 | TSV Delliehausen | M04/05 | 198 | - | |
300m - Bambinis - weiblich
( 9 Finisher / 9 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Ahmad Hassan, Malka | 13 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 120 | 1 | 00:01:22.08 | |
2 | Mayer, Lene | 13 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 77 | 2 | 00:01:22.79 | |
3 | Schmidt, Melina | 13 | | W04/05 | 3 | 3 | 00:01:24.31 | |
4 | Steinmann, Ifke | 14 | TSV Fürstenhagen | W04/05 | 4 | 4 | 00:01:26.56 | |
5 | Hörnisch, Minna | 14 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 75 | 5 | 00:01:30.07 | |
6 | Herwig, Marie | 13 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 381 | 6 | 00:01:38.32 | |
7 | Kerl, Maria | 14 | SC Schoningen | W04/05 | 1 | 7 | 00:01:45.58 | |
8 | Herwig, Emma | 13 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 382 | 8 | 00:01:59.45 | |
9 | Sternberg, Johanna | 14 | HGRG | W04/05 | 377 | 9 | 00:02:52.81 | |
600m - Kidsruns - männlich
( 39 Finisher / 48 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Baumbach, Michel | 8 | | Schüler C | 6 | 1 | 00:01:54.25 | |
2 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 85 | 1 | 00:01:57.40 | |
3 | Grabowsky, Leo | 8 | GS Schoningen | Schüler C | 38 | 2 | 00:02:01.69 | |
4 | Wöstefeld, Tim | 8 | TSV Eintracht Wolfshagen | Schüler C | 15 | 3 | 00:02:02.32 | |
5 | Wedrins, Maximilian | 8 | jedestrainingzählt | Schüler C | 14 | 4 | 00:02:02.94 | |
6 | Müller, Ben | 9 | GS Schoningen | Schüler D | 69 | 2 | 00:02:04.89 | |
7 | Mayer, Hannes | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 86 | 3 | 00:02:06.57 | |
8 | Eberhardt, Elias Joel | 11 | SV Einheit Worbis | M06/07 | 124 | 1 | 00:02:08.26 | |
9 | Schulze, Noah | 10 | LG Solling | Schüler D | 195 | 4 | 00:02:08.77 | |
10 | Hesse, Fiete | 10 | Delligser SC | Schüler D | 8 | 5 | 00:02:09.29 | |
11 | Hubbert, Louis | 10 | GS Schoningen | Schüler D | 44 | 6 | 00:02:09.91 | |
12 | Drinkmann, Luis | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 33 | 2 | 00:02:14.23 | |
13 | Steinmann, Finn | 8 | TSV Fürstenhagen | Schüler C | 13 | 5 | 00:02:15.58 | |
14 | Burghardt, Tim | 10 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 89 | 7 | 00:02:16.65 | |
15 | Groppe, Carl | 10 | TV Kettwig | Schüler D | 361 | 8 | 00:02:18.62 | |
16 | Warnecke, Levin | 8 | GS Schoningen | Schüler C | 59 | 6 | 00:02:23.24 | |
17 | Hieronymus, Noah | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 84 | 9 | 00:02:24.83 | |
18 | Stingl, Philip | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 57 | 3 | 00:02:29.41 | |
19 | Bunzendahl, Bennet | 12 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 79 | 4 | 00:02:30.11 | |
20 | Akkermann, Darius | 8 | GS Schoningen | Schüler C | 106 | 7 | 00:02:32.56 | |
21 | Fandrich, Louis | 10 | GS Schoningen | Schüler D | 34 | 10 | 00:02:33.00 | |
22 | Tepperwien, Mattis | 11 | SC Schoningen | M06/07 | 324 | 5 | 00:02:33.44 | |
23 | Baumbach, Hannes | 12 | jedestrainingzählt | M06/07 | 320 | 6 | 00:02:34.03 | |
24 | Leibecke, Paul | 10 | GS Schoningen | Schüler D | 48 | 11 | 00:02:34.90 | |
25 | Bongscho, Louis | 10 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 78 | 12 | 00:02:35.98 | |
26 | Fraeter, Anton | 12 | GS Schoningen | M06/07 | 37 | 7 | 00:02:37.26 | |
27 | Schulze, Tim | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 52 | 8 | 00:02:38.60 | |
28 | Akkermann, Adrian | 9 | GS Schoningen | Schüler D | 29 | 13 | 00:02:39.32 | |
29 | Henne, Tobias | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 40 | 9 | 00:02:40.35 | |
30 | Leibecke, Henry | 12 | GS Schoningen | M06/07 | 47 | 10 | 00:02:40.97 | |
31 | Sternberg, Leopold | 12 | HGRG | M06/07 | 379 | 11 | 00:02:41.69 | |
32 | Herwig, Maximilian | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 41 | 12 | 00:02:45.18 | |
33 | Emunds, Malte | 12 | GS Uslar 1c | M06/07 | 373 | 13 | 00:02:51.25 | |
34 | Burghardt, Carl | 12 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 88 | 14 | 00:02:58.34 | |
35 | Holz, Lukas | 9 | GS Schoningen | Schüler D | 50 | 14 | 00:02:59.01 | |
36 | Tepperwien, Lukas | 11 | SC Schoningen | M06/07 | 322 | 15 | 00:03:01.02 | |
37 | Wienecke, Piet | 12 | JSG Uslar Solling | M06/07 | 109 | 16 | 00:03:07.40 | |
38 | Band, Paul Albert | 12 | Clausthal-Zellerfeld | M06/07 | 5 | 17 | 00:03:13.97 | |
39 | Stricker, Max | 12 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 384 | 18 | 00:03:17.54 | |
| Grimme, Ferdinand | 12 | GS Schoningen | M06/07 | 39 | - | |
| Martino, Tilman | 8 | SC Schoningen | Schüler C | 10 | - | |
| Brekerbohm, Rouven | 11 | SC Schoningen | M06/07 | 32 | - | |
| Hildebrandt, Luis | 12 | GS Schoningen | M06/07 | 42 | - | |
| Lehfeld, Maxim | 12 | GS Schoningen | M06/07 | 46 | - | |
| Rüschel, Tom | 12 | TSV Schönhagen | M06/07 | 51 | - | |
| Hieronymus, Yannik | 12 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 81 | - | |
| Scheffer, Julius | 11 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 83 | - | |
| Sommer, Marvin | 10 | GS Schoningen | Schüler D | 55 | - | |
600m - Kidsruns - weiblich
( 31 Finisher / 33 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Weißgerber, Lia | 7 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 96 | 1 | 00:01:56.78 | |
2 | Riedeberger, Jana | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 87 | 1 | 00:02:08.24 | |
3 | Hesse, Lilly | 6 | Delligser SC | Schülerinnen B | 9 | 1 | 00:02:12.16 | |
4 | Urbainczyk, Noah | 9 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 58 | 2 | 00:02:13.53 | |
5 | Hörnisch, Liesbeth | 7 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 92 | 2 | 00:02:20.38 | |
6 | Henne, Lovísa - Aimée | 8 | Gymnasium Uslar, Kl. 5a | Schülerinnen C | 90 | 3 | 00:02:21.25 | |
7 | Yousuf Ahmed, Sadram | 9 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 61 | 3 | 00:02:23.31 | |
8 | Schulze, Stella | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 53 | 4 | 00:02:31.04 | |
9 | Schmidt, Loralie | 11 | Bovender SV | W06/07 | 12 | 1 | 00:02:32.00 | |
10 | Hubbert, Isabella | 11 | GS Schoningen | W06/07 | 43 | 2 | 00:02:32.63 | |
11 | Henne, Smilla | 10 | | Schülerinnen D | 91 | 4 | 00:02:33.28 | |
12 | Figge, Nia | 11 | GS Schoningen | W06/07 | 36 | 3 | 00:02:35.26 | |
13 | Wieneke, Janna | 11 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 371 | 4 | 00:02:36.14 | |
14 | Liefke, Leni | 10 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 49 | 5 | 00:02:38.32 | |
15 | Steinmann, Ina | 11 | GS Schoningen | W06/07 | 56 | 5 | 00:02:39.52 | |
16 | Riedeberger, Maya | 11 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | 82 | 6 | 00:02:40.38 | |
17 | Holz, Carolina | 11 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 107 | 7 | 00:02:40.77 | |
18 | Schlieper, Cara | 11 | SC Schoningen | W06/07 | 199 | 8 | 00:02:41.25 | |
19 | Yousuf Ahmed, Manal | 12 | GS Schoningen | W06/07 | 60 | 9 | 00:02:43.25 | |
20 | Ahmad Hassan, Asia | 11 | GS Schoningen | W06/07 | 28 | 10 | 00:02:45.34 | |
21 | Fiedler, Clara Sophie | 11 | GS Schoningen | W06/07 | 35 | 11 | 00:02:55.40 | |
22 | Bauer, Laetitia | 10 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 30 | 6 | 00:02:58.01 | |
23 | Schwerdtfeger, Mia | 12 | GS Schoningen | W06/07 | 54 | 12 | 00:02:58.87 | |
24 | Holz, Fiona | 11 | SC Schoningen 04 | W06/07 | 108 | 13 | 00:02:59.63 | |
25 | Hasse, Viktoria | 12 | Eschershausen | W06/07 | 375 | 14 | 00:03:03.39 | |
26 | Fenz, Anna | 11 | LG Solling | W06/07 | 116 | 15 | 00:03:04.50 | |
27 | Küchemann, Marlene | 12 | GS Schoningen | W06/07 | 378 | 16 | 00:03:05.32 | |
28 | Ohm, Louisa | 10 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 125 | 7 | 00:03:06.73 | |
29 | Demuth, Stella | 12 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | 80 | 17 | 00:03:27.69 | |
30 | Sacher, Fenja Amalia | 12 | | W06/07 | 11 | 18 | 00:03:28.66 | |
31 | Mousa, Amila | 12 | GS Uslar 1c / OLV Uslar | W06/07 | 93 | 19 | 00:03:29.41 | |
| Bilitz, Charlotte | 12 | GS Schoningen | W06/07 | 31 | - | |
| Ilse, Olivia | 12 | GS Schoningen | W06/07 | 45 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 49 Finisher / 61 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Brinkmann, Claas Eilert | 5 | TSV Eintracht Wolfshagen | Schüler B | 20 | 1 | 00:09:16.70 | |
2 | Will, Sven | 88 | | Männer 30-34 | 482 | 1 | 00:09:28.52 | |
3 | Kroll, Nico | 6 | Harzer Ultra Running Team | Schüler B | 24 | 2 | 00:09:30.96 | |
4 | Yousef Ahmad, Sultan | 6 | Sol Uslar 5b | Schüler B | 192 | 3 | 00:09:33.34 | |
5 | Rinas, Bennett | 2 | Gymnasium Uslar | männl. Jugend B | 387 | 1 | 00:09:53.41 | |
6 | Kalo Rasho, Talal | 5 | Sol Uslar 6b | Schüler B | 157 | 4 | 00:10:08.15 | |
7 | Baumbach, Michel | 8 | jedestrainingzählt | Schüler C | 16 | 1 | 00:10:20.50 | |
8 | Yousef-Ahmad, Nawaf | 4 | Sol Uslar 8c | Schüler A | 193 | 1 | 00:10:31.86 | |
9 | Ebel, Robin | 4 | Gym Uslar 8c | Schüler A | 142 | 2 | 00:11:15.12 | |
10 | Mousa, Zeyn Eldeen | 5 | Gym Uslar 8c | Schüler B | 168 | 5 | 00:11:16.02 | |
11 | Rascho, Farhad | 5 | Sol Uslar 5c | Schüler B | 177 | 6 | 00:11:21.97 | |
12 | Saleh, Bassem | 5 | Sol Uslar 8c | Schüler B | 182 | 7 | 00:11:36.86 | |
13 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 98 | 1 | 00:11:38.61 | |
14 | Nockenberg, Niklas | 4 | Sol Uslar 8c | Schüler A | 171 | 3 | 00:11:43.84 | |
15 | Schmidt, Tolly | 2 | Pantherskill | männl. Jugend B | 366 | 2 | 00:11:44.56 | |
16 | Mayer, Hannes | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 99 | 2 | 00:11:46.32 | |
17 | Pflanz, Julian | 3 | Sol Uslar 9a | Schüler A | 173 | 4 | 00:11:49.06 | |
18 | Bringmann, Justin | 7 | Sol Uslar 5c | Schüler C | 135 | 2 | 00:11:58.78 | |
19 | Krause, Bjarne | 7 | Gym Uslar 5c | Schüler C | 162 | 3 | 00:12:06.94 | |
20 | Wedrins, Maximilian | 8 | jedestrainingzählt | Schüler C | 26 | 4 | 00:12:08.89 | |
21 | Reichelt, Thore | 8 | Sol Uslar 5c | Schüler C | 178 | 5 | 00:12:10.59 | |
22 | Heil, Johannes | 69 | Gym Uslar 8c | Männer 45-49 | 388 | 1 | 00:12:19.22 | |
23 | Krause, Oyvind | 78 | | Männer 40-44 | 389 | 1 | 00:12:22.32 | |
24 | Blume, Philipp | 4 | Sol Uslar 8c | Schüler A | 132 | 5 | 00:12:32.78 | |
25 | Henne, Tobias | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 64 | 1 | 00:12:50.78 | |
26 | Schlieper, Kimon | 6 | Gym Uslar 7a | Schüler B | 186 | 8 | 00:13:13.13 | |
27 | Fraeter, Felix | 7 | JSG Solling | Schüler C | 148 | 6 | 00:13:17.22 | |
28 | Steinmann, Finn | 8 | TSV Fürstenhagen | Schüler C | 374 | 7 | 00:13:22.12 | |
29 | Rüberg, Juri | 5 | Gym Uslar 7a | Schüler B | 181 | 9 | 00:13:33.57 | |
30 | Hesse, Fiete | 10 | Delligser SC | Schüler D | 184 | 3 | 00:13:34.93 | |
31 | Siebrecht, Ole | 8 | GS Schoningen 4c / OLV Uslar | Schüler C | 104 | 8 | 00:13:36.17 | |
32 | Ates, Robin | 8 | Sol Uslar 5a | Schüler C | 130 | 9 | 00:13:52.76 | |
33 | Rhiel, Jonas | 4 | Sol Uslar 9a | Schüler A | 179 | 6 | 00:13:59.37 | |
34 | Stingl, Philip | 11 | GS Schoningen | M06/07 | 72 | 2 | 00:14:00.81 | |
35 | Kriener, Marlon | 7 | Gym Uslar 6c/OLV Uslar | Schüler C | 115 | 10 | 00:14:08.67 | |
36 | Kriener, Hendrick | 9 | GS Uslar 3b/OLV Uslar | Schüler D | 112 | 4 | 00:14:21.51 | |
37 | Riedeberger, Marek | 78 | MTV Vernawahlshausen | Männer 40-44 | 101 | 2 | 00:14:24.69 | |
38 | Weißgerber, Frank | 73 | MTV Vernawahlshausen | Männer 45-49 | 376 | 2 | 00:14:25.13 | |
39 | Hubbert, Louis | 10 | GS Schoningen | Schüler D | 66 | 5 | 00:14:41.02 | |
40 | Nitsche, Sean | 6 | Sol Uslar 6c | Schüler B | 170 | 10 | 00:14:54.17 | |
41 | Ohm, Mattis | 7 | Sol Uslar 5b | Schüler C | 172 | 11 | 00:15:24.28 | |
42 | Bertram, Julyen | 6 | Pantherskill | Schüler B | 367 | 11 | 00:15:56.75 | |
43 | Bolte, Gerrit | 69 | RW Allershausen | Männer 45-49 | 17 | 3 | 00:16:18.87 | |
44 | Holz, Felix | 7 | Sol Uslar 6c | Schüler C | 156 | 12 | 00:16:27.17 | |
45 | Yousefi, Amid | 7 | Sol Uslar 5c | Schüler C | 161 | 13 | 00:17:45.46 | |
46 | Gundelach, Benjamin | 79 | TSV Schönhagen | Männer 35-39 | 385 | 1 | 00:18:11.70 | |
47 | Wienecke, Christian | 74 | OLV Uslar | Männer 40-44 | 111 | 3 | 00:18:12.40 | |
48 | Koppik, Luca | 4 | Pantherskill | Schüler A | 370 | 7 | 00:21:52.25 | |
49 | Kaiser, Dennis | 80 | SC Schoningen 04 | Männer 35-39 | 380 | 2 | 00:21:52.99 | |
| Hengst, Mika | 7 | Sol Uslar 5a | Schüler C | 153 | - | |
| Tute, Jannis | 5 | Gym Uslar 8c | Schüler B | 191 | - | |
| Al-Zein, Noah | 8 | Sol Uslar 5a | Schüler C | 129 | - | |
| Prinz, Kimi | 5 | Gym Uslar 8c | Schüler B | 175 | - | |
| Labitzke, Lars | 4 | Gym Uslar 8c | Schüler A | 164 | - | |
| Muratovic, Malik | 4 | Sol Uslar 9a | Schüler A | 169 | - | |
| Farahmandi, Aryan | 3 | Sol Uslar 8b | Schüler A | 145 | - | |
| Schneegans, Nico | 3 | Sol Uslar 9a | Schüler A | 187 | - | |
| Schwarz, Lukas | 4 | Sol Uslar 8b | Schüler A | 188 | - | |
| Engel, Maik | 3 | Sol Uslar 9a | Schüler A | 144 | - | |
| Ahlborn, Colin | 3 | Sol Uslar 9a | Schüler A | 126 | - | |
| Fröhlich, Fabian | 2 | Sol Uslar 8b | männl. Jugend B | 149 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 56 Finisher / 68 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Klose, Mandy | 2 | Sol Uslar 9a | weibl. Jugend B | 159 | 1 | 00:09:55.39 | |
2 | Wolter, Anabel | 88 | Pantherskill | Frauen 30-34 | 364 | 1 | 00:09:56.20 | |
3 | Bachmann, Theresa | 4 | Gym Uslar 10a/OLV Uslar | Schülerinnen A | 119 | 1 | 00:09:58.85 | |
4 | Gräfe, Lara | 7 | Sol Uslar 6b | Schülerinnen C | 150 | 1 | 00:11:34.49 | |
5 | Sielhorst, Leni | 7 | SC Schoningen | Schülerinnen C | 25 | 2 | 00:11:40.61 | |
6 | Riedeberger, Christina | 85 | MTV Vernawahlshausen | Frauen 30-34 | 102 | 2 | 00:11:45.59 | |
7 | Gaflig, Lea | 7 | Sol Uslar 5a - SC04 | Schülerinnen C | 21 | 3 | 00:11:57.21 | |
8 | Herbst, Ida | 8 | Reitverein Vechta e.V. | Schülerinnen C | 321 | 4 | 00:12:21.31 | |
9 | Hillebrecht, Alina Justine | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 65 | 5 | 00:12:56.39 | |
10 | Ahmad Hassan, Media | 4 | Sol Uslar 8c | Schülerinnen A | 128 | 2 | 00:13:03.30 | |
11 | Deckwarth, Kira | 6 | Sol Uslar 5c | Schülerinnen B | 138 | 1 | 00:13:03.80 | |
12 | Meyer, Aline Jara | 8 | Gym Uslar 5c | Schülerinnen C | 166 | 6 | 00:13:05.66 | |
13 | Meroth, Sophia | 10 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 68 | 1 | 00:13:07.03 | |
14 | Fiedler, Lotta Marie | 9 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 63 | 2 | 00:13:07.53 | |
15 | Helmbrecht, Vivien | 0 | Gym Jg 12/ OLV Uslar | weibl. Jugend A | 97 | 1 | 00:13:13.57 | |
16 | Ahmad Hassan, Mielen | 6 | Sol Uslar 5b | Schülerinnen B | 127 | 2 | 00:13:15.60 | |
17 | Rüberg, Nele | 8 | Gym Uslar 5a/OLV Uslar | Schülerinnen C | 118 | 7 | 00:13:26.58 | |
18 | Sissoko, Kama-Dialla | 6 | Gym Uslar 7a | Schülerinnen B | 189 | 3 | 00:13:30.56 | |
19 | Körber, Jette | 8 | Gym Uslar 5a/OLV Uslar | Schülerinnen C | 113 | 8 | 00:13:31.04 | |
20 | Meisel, Kiana | 3 | Gym Uslar 10a/OLV Uslar | Schülerinnen A | 114 | 3 | 00:13:31.67 | |
21 | Weißgerber, Lia | 7 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 105 | 9 | 00:13:34.10 | |
22 | Porath, Stella | 4 | Gym Uslar 9a | Schülerinnen A | 174 | 4 | 00:13:37.75 | |
23 | Mousa, Lamis | 9 | Gym Uslar 5a/OLV Uslar | Schülerinnen D | 117 | 3 | 00:13:48.62 | |
24 | Engel, Alina-Marie | 6 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen B | 143 | 4 | 00:13:50.20 | |
25 | Riedeberger, Jana | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 103 | 4 | 00:13:52.13 | |
26 | Borchert, Vivian Caroline | 5 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen B | 133 | 5 | 00:13:54.25 | |
27 | Borchert, Mirja | 8 | Gym Uslar 5c | Schülerinnen C | 134 | 10 | 00:14:18.18 | |
28 | Meisel, Jordan | 0 | OLV Uslar | weibl. Jugend A | 100 | 2 | 00:14:33.55 | |
29 | Murra, Pauline | 11 | LG Solling | W06/07 | 197 | 1 | 00:14:34.52 | |
30 | Gottschall, Antje | 78 | MTB Team Hardegsen Wilder | Frauen 40-44 | 386 | 1 | 00:14:34.99 | |
31 | Fischer, Isabell | 5 | Pantherskill | Schülerinnen B | 369 | 6 | 00:14:36.42 | |
32 | Hubbert, Sonja | 84 | | Frauen 30-34 | 23 | 3 | 00:14:42.80 | |
33 | Krull, Lena | 86 | Sol Uslar 5a | Frauen 30-34 | 163 | 4 | 00:14:43.53 | |
34 | Dörnte, Franziska | 7 | Sol Uslar 5c | Schülerinnen C | 139 | 11 | 00:14:44.19 | |
35 | Budak, Lina | 8 | Sol Uslar 5c | Schülerinnen C | 136 | 12 | 00:14:58.82 | |
36 | Fenz, Julia | 9 | LG Solling | Schülerinnen D | 196 | 5 | 00:15:10.90 | |
37 | Schulze, Stella | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 70 | 13 | 00:15:30.58 | |
38 | Janke, Paula | 4 | Pantherskill | Schülerinnen A | 365 | 5 | 00:15:41.64 | |
39 | Holz, Alida | 5 | Gym Uslar 7a | Schülerinnen B | 155 | 7 | 00:15:51.07 | |
40 | Bolte, Finia | 8 | SC Schoningen | Schülerinnen C | 18 | 14 | 00:15:53.03 | |
41 | Hahne, Joelle | 8 | Pantherskill | Schülerinnen C | 368 | 15 | 00:15:58.21 | |
42 | Schulze, Antonia | 5 | GS Schoningen | Schülerinnen B | 71 | 8 | 00:16:07.56 | |
43 | Bolte, Sina | 79 | SC Schoningen | Frauen 35-39 | 19 | 1 | 00:16:18.12 | |
44 | Kehm, Lucy | 7 | Sol Uslar 5b | Schülerinnen C | 158 | 16 | 00:16:24.95 | |
45 | Kaiser, Jenny Joe | 9 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 67 | 6 | 00:16:55.57 | |
46 | Grampp, Lee-Ann Marie | 8 | Sol Uslar 5c | Schülerinnen C | 151 | 17 | 00:17:42.06 | |
47 | Formouli, Mojda | 7 | Sol Uslar 5c | Schülerinnen C | 147 | 18 | 00:17:43.03 | |
48 | Dumpich, Finja | 4 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen A | 140 | 6 | 00:17:50.05 | |
49 | Grundmann, Lea | 4 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen A | 152 | 7 | 00:17:50.88 | |
50 | Zietek, Julia | 5 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen B | 194 | 9 | 00:18:06.40 | |
51 | Steckel, Alina | 5 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen B | 190 | 10 | 00:18:07.19 | |
52 | Koschwitz, Leonie | 4 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen A | 160 | 8 | 00:18:09.74 | |
53 | Colorado, Elena | 96 | | Frauen 20-29 | 362 | 1 | 00:18:10.24 | |
54 | Wienecke, Stine | 9 | TSV Wiensen | Schülerinnen D | 110 | 7 | 00:18:11.11 | |
55 | Paulsen, Annette | 59 | | Frauen 55-59 | 363 | 1 | 00:18:14.14 | |
56 | Fasse, Lena | 8 | Gym Uslar 5c | Schülerinnen C | 146 | 19 | 00:20:31.40 | |
| Ritter, Ronja | 7 | Sol Uslar 5b | Schülerinnen C | 180 | - | |
| Meyer, Mia | 7 | Gym Uslar 6c | Schülerinnen C | 167 | - | |
| Sauermann, Mara | 3 | Gym Uslar 9a | Schülerinnen A | 183 | - | |
| Schietzoldt, Lea Marie | 3 | Gym Uslar 9a | Schülerinnen A | 185 | - | |
| Menzel, Ana-Dina | 5 | Gym Uslar 8b | Schülerinnen B | 165 | - | |
| Birkholz, Mariella | 5 | Sol Uslar 8b | Schülerinnen B | 131 | - | |
| Dams, Emma | 6 | Sol Uslar 6b | Schülerinnen B | 137 | - | |
| Bilitz, Josefine | 9 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 62 | - | |
| Thiergart, Leni | 10 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 73 | - | |
| Hinrichsen, Anna Natalia | 6 | Gym Uslar 7a | Schülerinnen B | 154 | - | |
| Qordukaj, Orkidea | 5 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen B | 176 | - | |
| Düvel, Anna | 5 | Gym Uslar 8c | Schülerinnen B | 141 | - | |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 78 Finisher / 92 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Harms, Tim | 98 | Baumschule Harms | Männer 20-29 | 330 | 1 | 00:22:09.76 | |
2 | Nolte, Florian | 93 | TSV Eintracht Wolfshagen | Männer 20-29 | 236 | 2 | 00:22:32.45 | |
3 | Lau, Florens | 79 | PEDO Schweißtechnik RT | Männer 35-39 | 231 | 1 | 00:22:40.22 | |
4 | Freise, Dennis | 1 | LG Solling | männl. Jugend B | 212 | 1 | 00:23:01.81 | |
5 | Möhring, Lutz | 69 | Einbecker Duo | Männer 45-49 | 234 | 1 | 00:24:38.89 | |
6 | Sauthoff, Dietmar | 64 | TSV "Jahn" Dörrigsen | Männer 50-54 | 242 | 1 | 00:24:50.50 | |
7 | Bechstein, Matthias | 81 | TUSPO Weende | Männer 35-39 | 202 | 2 | 00:24:56.68 | |
8 | Gundelach, Benjamin | 79 | TSV Schönhagen | Männer 35-39 | 328 | 3 | 00:25:11.31 | |
9 | Stülzebach, Hannik | 89 | LG Solling | Männer 20-29 | 295 | 3 | 00:25:59.00 | |
10 | Schmidt, Marcus | 84 | | Männer 30-34 | 243 | 1 | 00:26:05.88 | |
11 | Bliedung, Henrik | 91 | FC Sülbeck/Immensen | Männer 20-29 | 203 | 4 | 00:26:26.35 | |
12 | Krippahl, Jens | 84 | RSV Göttingen 05 | Männer 30-34 | 226 | 2 | 00:26:44.30 | |
13 | Sielhorst, Malte | 4 | Gym Uslar 9b - SC04 | Schüler A | 247 | 1 | 00:26:54.29 | |
14 | Gernowski, Patrick | 4 | Lauftreff Feierabend | Schüler A | 257 | 2 | 00:27:00.28 | |
15 | Badorrek, Niels | 74 | SV Heinum | Männer 40-44 | 201 | 1 | 00:27:01.03 | |
16 | Seven, Anselm | 79 | Gymnasium Uslar | Männer 35-39 | 291 | 4 | 00:27:03.52 | |
17 | Abdulsalam, Ramesh | 2 | Sol Uslar 8b | männl. Jugend B | 267 | 2 | 00:27:21.52 | |
18 | Fürle, Fabian | 78 | SVG GW Bad Gandersheim | Männer 40-44 | 332 | 2 | 00:27:23.18 | |
