15. Schoninger-Volkslauf
18. Sep 2016
300m - Bambinis - männlich
( 15 Finisher / 16 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Drinkmann, Luis | 11 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 58 | 1 | 00:01:14.96 | |
2 | Rüschel, Tom | 12 | TSV Schönhagen | M04/05 | 63 | 2 | 00:01:22.64 | |
3 | Stingl, Philip | 11 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 1 | 3 | 00:01:25.17 | |
4 | Kaspari, Jasper | 12 | TV Freden e. V. | M04/05 | 101 | 4 | 00:01:25.70 | |
5 | Mattis, Tepperwien | 11 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 49 | 5 | 00:01:27.76 | |
6 | Sternberg, Leopold | 12 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 112 | 6 | 00:01:29.31 | |
7 | Lukas, Tepperwien | 11 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 50 | 7 | 00:01:45.32 | |
8 | Leibecke, Henry | 12 | TSV Fürstenhagen | M04/05 | 111 | 8 | 00:01:45.70 | |
9 | Baumbach, Hannes | 12 | jedestrainingzählt | M04/05 | 105 | 9 | 00:01:53.65 | |
10 | Meyer, Henri | 13 | TSV Delliehausen | M02/03 | 120 | 1 | 00:02:00.37 | |
11 | Ludewig, Anton | 11 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 82 | 10 | 00:02:00.84 | |
12 | Hildebrandt, Luis | 12 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 64 | 11 | 00:02:16.53 | |
13 | Höhne, Luis | 13 | SC Schoningen 04 | M02/03 | 115 | 2 | 00:02:17.92 | |
14 | Groppe, Max | 13 | Keltwiger SV | M02/03 | 119 | 3 | 00:02:18.92 | |
15 | Kohrs, Linus | 13 | - | M02/03 | 113 | 4 | 00:02:27.85 | |
| Burghardt, Carl | 12 | MTV Vernawahlshausen | M04/05 | 68 | - | |
300m - Bambinis - weiblich
( 15 Finisher / 18 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Murra, Pauline | 11 | | W04/05 | 11 | 1 | 00:01:15.98 | |
2 | KELZEWSKI, IOLE | 11 | LG Göttingen | W04/05 | 65 | 2 | 00:01:17.56 | |
3 | Hubbert, Isabella | 11 | TSV Fürstenhagen | W04/05 | 16 | 3 | 00:01:18.46 | |
4 | Schmidt, Loralie | 11 | - | W04/05 | 109 | 4 | 00:01:21.54 | |
5 | Riedeberger, Maya | 11 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 84 | 5 | 00:01:23.17 | |
6 | Beskow, Lina | 11 | SC 04 | W04/05 | 107 | 6 | 00:01:23.76 | |
7 | Holz, Carolina | 11 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 3 | 7 | 00:01:24.67 | |
8 | Ahmad Hassan, Asia | 11 | | W04/05 | 91 | 8 | 00:01:27.45 | |
9 | Bilitz, Charlotte | 12 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 10 | 9 | 00:01:28.90 | |
10 | Küchemann, Marlene | 12 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 96 | 10 | 00:01:31.04 | |
11 | Kaspari, Paula | 12 | TV Freden e. V. | W04/05 | 102 | 11 | 00:01:35.67 | |
12 | Dieck, Mara | 12 | TSV Lippoldsberg | W04/05 | 2 | 12 | 00:01:48.09 | |
13 | Zille, Caroline | 12 | TSV Wiensen | W04/05 | 85 | 13 | 00:01:56.56 | |
14 | Schormann, Hanna | 12 | TSV Bollensen | W04/05 | 114 | 14 | 00:02:05.48 | |
15 | Schmidt, Melina | 13 | - | W02/03 | 110 | 1 | 00:02:30.25 | |
| Steinmann, Ifke | 14 | | W02/03 | 61 | - | |
| Hartig, Lena | 12 | MTV Vernawahlshausen | W04/05 | 83 | - | |
| Steinmann, Ina | 11 | | W04/05 | 62 | - | |
600m - Kidsruns - männlich
( 30 Finisher / 34 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Baumbach, Michel | 8 | jedestrainingzählt | Schüler D | 106 | 1 | 00:02:03.00 | |
2 | Drinkmann, Jonas | 8 | GS Schoningen | Schüler D | 43 | 2 | 00:02:03.44 | |
3 | Kerl, Kilian | 6 | GS Schoningen | Schüler C | 6 | 1 | 00:02:09.00 | |
4 | Hubbert, Louis | 10 | GS Schoningen | M06/07 | 17 | 1 | 00:02:10.40 | |
5 | Krafczyk, Nathan | 7 | Einbeck | Schüler D | 15 | 3 | 00:02:13.89 | |
6 | Deinert, Vincent Elias | 7 | GS Schoningen | Schüler D | 46 | 4 | 00:02:14.31 | |
7 | Urbainczyk, Noah | 9 | GS Schoningen | M06/07 | 34 | 2 | 00:02:16.34 | |
8 | Grabowsky, Leo | 8 | GS Schoningen | Schüler D | 33 | 5 | 00:02:17.31 | |
9 | Hyseni, Valentino | 7 | - | Schüler D | 123 | 6 | 00:02:19.54 | |
10 | Mayer, Hannes | 9 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 80 | 3 | 00:02:21.10 | |
11 | Wedrins, Maximilian | 8 | jedestrainingzählt | Schüler D | 66 | 7 | 00:02:21.64 | |
12 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 81 | 4 | 00:02:22.09 | |
13 | Gobrecht, Lennart | 8 | GS Schoningen | Schüler D | 39 | 8 | 00:02:23.42 | |
14 | Steinmann, Finn | 8 | GS Schoningen | Schüler D | 40 | 9 | 00:02:24.06 | |
15 | Martino, Tilman | 8 | SC Schoningen 04 | Schüler D | 103 | 10 | 00:02:28.50 | |
16 | Ohm, Mattis Elias | 7 | SC 04 | Schüler D | 95 | 11 | 00:02:33.29 | |
17 | Ludewig, Noah | 9 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 78 | 5 | 00:02:33.95 | |
18 | Warnecke, Levin | 8 | GS Schoningen | Schüler D | 20 | 12 | 00:02:34.87 | |
19 | Beckmann, Carlos | 7 | GS Schoningen | Schüler D | 42 | 13 | 00:02:36.01 | |
20 | Leibecke, Paul | 10 | GS Schoningen | M06/07 | 18 | 6 | 00:02:37.48 | |
21 | Schiebler, Luca | 10 | GS Schoningen | M06/07 | 22 | 7 | 00:02:41.48 | |
22 | Burghardt, Tim | 10 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 70 | 8 | 00:02:45.46 | |
23 | Groppe, Carl | 10 | Keltwiger SV | M06/07 | 118 | 9 | 00:02:49.04 | |
24 | Pischel, Jack | 7 | GS Schoningen | Schüler D | 47 | 14 | 00:02:54.12 | |
25 | Holz, Felix | 7 | GS Schoningen | Schüler D | 117 | 15 | 00:02:54.71 | |
26 | Sommer, Marvin | 10 | GS Schoningen | M06/07 | 26 | 10 | 00:03:00.59 | |
27 | Fandrich, Louis | 10 | - | M06/07 | 108 | 11 | 00:03:01.93 | |
28 | Stingl, Philip | 11 | SC Schoningen 04 | | 126 | 1 | 00:03:04.73 | |
29 | Bongscho, Luis | 10 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 77 | 12 | 00:03:05.18 | |
30 | Holz, Lukas | 9 | GS Schoningen | M06/07 | 36 | 13 | 00:03:10.23 | |
| Hesse, Fiete | 10 | Delligser SC | M06/07 | 57 | - | |
| Zeike, Paul | 10 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 76 | - | |
| Bach, Ole | 9 | Lohbergschule Götingen | M06/07 | 97 | - | |
| Formoule, Mozamel | 10 | GS Schoningen | M06/07 | 29 | - | |
600m - Kidsruns - weiblich
( 20 Finisher / 21 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Weißgerber, Lia | 7 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 75 | 1 | 00:02:03.32 | |
2 | Riedeberger, Jana | 9 | MTV Vernawahlshausen | W06/07 | 79 | 1 | 00:02:08.96 | |
3 | Behnen, Flora | 5 | DLRG Göttingen | Schülerinnen C | 14 | 1 | 00:02:09.95 | |
4 | Lange, Carlotta | 7 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 8 | 2 | 00:02:25.07 | |
5 | Holz, Alida | 5 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen C | 4 | 2 | 00:02:31.60 | |
6 | Ahmad Hassan, Delvien | 7 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 35 | 3 | 00:02:32.76 | |
7 | Meroth, Sophia | 10 | GS Schoningen | W06/07 | 25 | 2 | 00:02:36.01 | |
8 | Hillebrecht, Alina Justine | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 30 | 4 | 00:02:42.62 | |
9 | Bilitz, Josefine | 9 | GS Schoningen | W06/07 | 31 | 3 | 00:02:45.10 | |
10 | Fiedler, Lotta | 9 | GS Schoningen | W06/07 | 7 | 4 | 00:02:45.93 | |
11 | Bolte, Finia | 8 | RW Allershausen | Schülerinnen D | 59 | 5 | 00:02:47.45 | |
12 | Leibecke, Cyra | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 41 | 6 | 00:02:48.54 | |
13 | Meyer, Mia | 7 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 45 | 7 | 00:02:50.29 | |
14 | Kaiser, Jenny Joy | 9 | GS Schoningen | W06/07 | 38 | 5 | 00:02:51.85 | |
15 | Schulze, Stella | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 37 | 8 | 00:02:53.81 | |
16 | Thiergart, Leni | 10 | GS Schoningen | W06/07 | 9 | 6 | 00:02:55.82 | |
17 | Hillebrecht, Zoe Emilia | 10 | GS Schoningen | W06/07 | 19 | 7 | 00:02:57.12 | |
18 | Liefke, Leni | 10 | GS Schoningen | W06/07 | 24 | 8 | 00:02:57.79 | |
19 | Bauer, Laetitia | 10 | GS Schoningen | W06/07 | 21 | 9 | 00:03:27.68 | |
20 | Ritter, Ronja | 7 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 44 | 9 | 00:03:51.89 | |
| Hesse, Lilly | 6 | Delligser SC | Schülerinnen C | 60 | - | |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 17 Finisher / 17 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Riedel, Aaron | 0 | SSC Vellmar | männl. Jugend B | 55 | 1 | 00:09:40.73 | |
2 | Wedrins, Arne | 4 | jedestrainingzählt | Schüler B | 86 | 1 | 00:10:28.50 | |
3 | Yusuf, Nawaf | 4 | | Schüler B | 94 | 2 | 00:10:51.45 | |
4 | Kirchhoff, Nico | 0 | MTV Vernawahlshausen | männl. Jugend B | 72 | 2 | 00:10:52.56 | |
5 | Hörnisch, Justus | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schüler B | 73 | 3 | 00:10:58.32 | |
6 | Fröhlich, Florens | 98 | | männl. Jugend A | 67 | 1 | 00:10:59.76 | |
7 | Baumbach, Michel | 8 | jedestrainingzählt | Schüler D | 87 | 1 | 00:11:13.25 | |
8 | Wedrins, Maximilian | 8 | jedestrainingzählt | Schüler D | 88 | 2 | 00:12:14.79 | |
9 | Drinkmann, Jonas | 8 | SV 1922 Ahlbershausen | Schüler D | 90 | 3 | 00:12:20.35 | |
10 | Sielmann, Stefano | 71 | - | Männer 45-49 | 125 | 1 | 00:12:22.09 | |
11 | Baumann, Jörg | 71 | TSV Delliehausen | Männer 45-49 | 124 | 2 | 00:12:26.96 | |
12 | Drinkmann, Heiko | 79 | SV 1922 Ahlbershausen | Männer 35-39 | 89 | 1 | 00:12:35.32 | |
13 | Liefke, Julian | 5 | | Schüler C | 56 | 1 | 00:13:07.42 | |
14 | Schröder, Lars | 1 | Jugend Feuerwehr Schoning | Schüler A | 52 | 1 | 00:14:54.43 | |
15 | Pröhl, René | 72 | | Männer 40-44 | 12 | 1 | 00:14:57.26 | |
16 | Kehm, Kai | 4 | Jugend Feuerwehr Schoning | Schüler B | 48 | 4 | 00:15:20.76 | |
17 | Kaiser, Dennis | 80 | SC Schoningen 04 | Männer 35-39 | 121 | 2 | 00:18:57.90 | |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 13 Finisher / 14 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Betker, Rika | 4 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen B | 74 | 1 | 00:11:22.39 | |
2 | Kelzewski, Lioba | 6 | LG Göttingen | Schülerinnen C | 104 | 1 | 00:11:29.25 | |
3 | Burghardt, Nele | 3 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen B | 100 | 2 | 00:11:43.89 | |
4 | Sielhorst, Leni | 7 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 5 | 1 | 00:11:49.26 | |
5 | Riedel, Valeta | 2 | SSC Vellmar | Schülerinnen A | 54 | 1 | 00:11:51.04 | |
6 | Ahmad Hassan, Media | 4 | | Schülerinnen B | 93 | 3 | 00:12:14.50 | |
7 | Schiebler, Celine | 8 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 27 | 2 | 00:13:29.09 | |
8 | Sonnenburg, Denise | 99 | Derental | weibl. Jugend B | 69 | 1 | 00:13:30.87 | |
9 | Karsten, Selina | 1 | Jugend Feuerwehr Schoning | Schülerinnen A | 98 | 2 | 00:14:32.34 | |
10 | Lange, Felicitas | 7 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 28 | 3 | 00:14:56.87 | |
11 | Lange, Susanne | 71 | | Frauen 45-49 | 13 | 1 | 00:14:57.68 | |
12 | Kaiser, Kimberley-Pearl | 6 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen C | 122 | 2 | 00:15:19.53 | |
13 | Hillebrecht, Fiona | 5 | - | Schülerinnen C | 116 | 3 | 00:17:24.67 | |
| Betker, Hannah | 99 | MTV Vernawahlshausen | weibl. Jugend B | 71 | - | |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 66 Finisher / 70 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Fürle, Alexander | 93 | TSV Eintracht Wolfshagen | Männer 20-29 | 313 | 1 | 00:22:02.75 | |
2 | Freise, Dennis | 1 | LG Solling | Schüler A | 349 | 1 | 00:22:12.26 | |
3 | Rümenap, Tim | 82 | PEDO Schweißtechnik Team | Männer 30-34 | 299 | 1 | 00:22:46.81 | |
4 | Nolte, Florian | 93 | TSV Eintracht Wolfshagen | Männer 20-29 | 315 | 2 | 00:23:16.39 | |
5 | Landmann, Viktor | 57 | Bad Lauterberg | Männer 55-59 | 320 | 1 | 00:23:57.70 | |
6 | Kalies, Johann | 91 | Sportis | Männer 20-29 | 361 | 3 | 00:24:02.31 | |
7 | Möhring, Lutz | 69 | Einbeck | Männer 45-49 | 305 | 1 | 00:24:04.61 | |
8 | Dommes, Peter | 67 | PEDO Schweißtechnik Team | Männer 45-49 | 355 | 2 | 00:24:16.25 | |
9 | Bömeke, Alexander | 79 | | Männer 35-39 | 359 | 1 | 00:24:38.31 | |
10 | Jeep, Rüdiger | 63 | Laufline Team Göttingen | Männer 50-54 | 215 | 1 | 00:25:01.36 | |
11 | Kelzewski, Jarno | 2 | LG Göttingen | Schüler A | 342 | 2 | 00:25:08.57 | |
12 | Langner, Kristian | 76 | | Männer 40-44 | 312 | 1 | 00:25:24.68 | |
13 | Schütte, Dietmar | 66 | | Männer 50-54 | 214 | 2 | 00:25:38.64 | |
14 | Laine, Aforki | 96 | - | Männer 20-29 | 369 | 4 | 00:25:57.89 | |
15 | Kruse, Justus | 94 | | Männer 20-29 | 324 | 5 | 00:26:03.43 | |
16 | Schmidt, Marcus | 84 | - | Männer 30-34 | 362 | 2 | 00:26:12.96 | |
17 | Hundertmark, Lorenz | 8 | Einbecker SV | Schüler D | 309 | 1 | 00:26:16.39 | |
18 | Nolte, Rolf | 55 | TSV Eintracht Wolfshagen | Männer 60-64 | 317 | 1 | 00:26:43.36 | |
19 | KELZEWSKI, Thomas | 72 | TTV Geismar | Männer 40-44 | 341 | 2 | 00:27:06.65 | |
20 | Haase, Kai | 0 | SC Schoningen 04 | männl. Jugend B | 298 | 1 | 00:27:34.21 | |
21 | Dörre, Andi | 77 | Feuerwehr Westerbrak | Männer 35-39 | 345 | 2 | 00:27:42.28 | |
22 | Ahmad, Bashir | 2 | | Schüler A | 357 | 3 | 00:27:53.82 | |
23 | Groß, Helge | 58 | SV Sparta Motzfeld | Männer 55-59 | 378 | 2 | 00:28:00.28 | |
24 | Boekhoven, Dirk | 67 | Grün-Weiß Bad Gandersheim | Männer 45-49 | 372 | 3 | 00:28:02.37 | |
25 | Steffen, Björn | 74 | www.laufefuerspenden.de | Männer 40-44 | 326 | 3 | 00:28:20.82 | |
26 | Thewes, Bernd | 51 | | Männer 65-69 | 303 | 1 | 00:28:23.96 | |
27 | Zannilzer, Bernd | 59 | - | Männer 55-59 | 380 | 3 | 00:28:30.59 | |
28 | Bartling, Jens | 69 | | Männer 45-49 | 356 | 4 | 00:29:32.00 | |
29 | Riedel, Aaron | 0 | SSC Vellmar | männl. Jugend B | 323 | 2 | 00:29:39.32 | |
30 | Schupp, Tobias | 82 | Novelis Team Göttingen | Männer 30-34 | 370 | 3 | 00:29:48.90 | |
31 | Wagner, Volkhart | 46 | Laufline Team Göttingen | Männer 70-74 | 295 | 1 | 00:30:03.09 | |
32 | Sonnenburg, Christian | 76 | Wbl Runners Derental | Männer 40-44 | 230 | 4 | 00:30:11.07 | |
33 | Gerl, Bernd | 71 | SC Schoningen 04 | Männer 45-49 | 371 | 5 | 00:30:20.92 | |
34 | BURKHARDT, Martin | 60 | Laufline Team Göttingen | Männer 55-59 | 304 | 4 | 00:30:38.81 | |
35 | Peters, Günter | 54 | Laufline Team Göttingen | Männer 60-64 | 282 | 2 | 00:30:45.62 | |
36 | Janßen, Michael | 56 | TSV Bollensen | Männer 60-64 | 364 | 3 | 00:30:50.98 | |
37 | Kerl, Rüdiger | 70 | Beigefreiten Klub Schonin | Männer 45-49 | 331 | 6 | 00:30:53.89 | |
38 | Mattern, Udo | 69 | BSG Sparkasse Einbeck | Männer 45-49 | 310 | 7 | 00:31:01.71 | |
39 | Gieseke, Daniel | 86 | Novelis Team Göttingen | Männer 30-34 | 229 | 4 | 00:31:09.62 | |
40 | Hochwart, Edgar | 58 | Naturheilpraxis Hochwart | Männer 55-59 | 333 | 5 | 00:31:14.53 | |
41 | Jungnickel, Andreas | 64 | Hann.Münden | Männer 50-54 | 272 | 3 | 00:31:57.36 | |
42 | Böker, Thomas | 67 | SC Schoningen 04 | Männer 45-49 | 321 | 8 | 00:32:36.89 | |
43 | Dlugosch, Thomas | 67 | DLRG Uslar | Männer 45-49 | 340 | 9 | 00:32:50.18 | |
44 | Freise, Hartmut | 60 | LG Solling | Männer 55-59 | 348 | 6 | 00:32:51.34 | |
45 | Sielhorst, Malte | 4 | SC Schoningen 04 | Schüler B | 220 | 1 | 00:32:58.42 | |
46 | Wedrins, Arne | 4 | jedestrainingzählt | Schüler B | 374 | 2 | 00:32:58.68 | |
47 | Voges, Fabian | 84 | TSV Bollensen | Männer 30-34 | 354 | 5 | 00:33:09.82 | |
48 | Diedler, Florian | 86 | TSV Bollensen | Männer 30-34 | 353 | 6 | 00:33:11.96 | |
49 | Siebert, Hubert | 55 | SSG Bishausen | Männer 60-64 | 373 | 4 | 00:33:26.78 | |
50 | Otto, Berthold | 55 | Lauftreff DJK Krebeck | Männer 60-64 | 300 | 5 | 00:33:27.59 | |
51 | Möhle, Arne | 87 | Novelis Team Göttingen | Männer 20-29 | 336 | 6 | 00:34:08.56 | |
52 | Dieck, Leon | 8 | TSV Lippoldsberg | Schüler D | 246 | 2 | 00:34:21.03 | |
53 | de Vries, Kees | 54 | | Männer 60-64 | 338 | 6 | 00:34:24.84 | |
54 | Kirchhoff, Frank | 68 | MTV Vernawahlshausen | Männer 45-49 | 381 | 10 | 00:34:26.51 | |
55 | Dieck, Jens | 74 | TSV Lippoldsberg | Männer 40-44 | 258 | 5 | 00:34:31.73 | |
56 | Schüler, Martin | 46 | LG Solling | Männer 70-74 | 213 | 2 | 00:34:38.42 | |
57 | Klinge, Mathias | 57 | - | Männer 55-59 | 379 | 7 | 00:35:03.86 | |
58 | Roloff, Nico | 66 | Zeit-Egal-Team | Männer 50-54 | 367 | 4 | 00:35:08.34 | |
59 | Scholz, Heinrich | 42 | | Männer 70-74 | 308 | 3 | 00:35:13.89 | |
60 | Mecke, Kevin | 88 | Novelis Team Göttingen | Männer 20-29 | 217 | 7 | 00:35:51.76 | |
61 | Hartmann, Günther | 45 | SG Hillerse | Männer 70-74 | 337 | 4 | 00:37:12.42 | |
62 | Riedel, Reiner | 66 | SSC Vellmar | Männer 50-54 | 322 | 5 | 00:38:00.65 | |
63 | Reinhardt, Olaf | 66 | Novelis Team Göttingen | Männer 50-54 | 335 | 6 | 00:38:40.17 | |
64 | Augustin, Rudi | 52 | Göttinger Laufschule | Männer 60-64 | 368 | 7 | 00:43:41.89 | |
65 | Dittmar, Jörg | 64 | - | Männer 50-54 | 376 | 7 | 00:44:55.46 | |
66 | Bezold, Dieter | 44 | LG Weper | Männer 70-74 | 297 | 5 | 00:49:50.89 | |
| Bach, Christian | 80 | Novelis Team Göttingen | Männer 35-39 | 216 | - | |
| Loßie, Henning | 76 | BierstadtRunner | Männer 40-44 | 319 | - | |
| Hasert, David | 77 | Novelis Team Göttingen | Männer 35-39 | 328 | - | |
| Lindemann, Jörg | 70 | | Männer 45-49 | 330 | - | |
6km - Jedermann Lauf - weiblich
( 21 Finisher / 23 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Möhle, Wiebke | 72 | TSV "Jahn" Dörrigsen | Frauen 40-44 | 332 | 1 | 00:25:58.92 | |
2 | Koch, Melanie | 70 | | Frauen 45-49 | 281 | 1 | 00:27:44.82 | |
3 | Jeep, Iris | 67 | Dets RaceTeam | Frauen 45-49 | 221 | 2 | 00:27:54.29 | |
4 | Engelke, Kirsti | 72 | jedestrainingzählt | Frauen 40-44 | 350 | 2 | 00:28:25.23 | |
5 | Betker, Caroline | 68 | MTV Vernawahlshausen | Frauen 45-49 | 343 | 3 | 00:30:59.03 | |
6 | Bezold, Hannelore | 49 | LG Göttingen | Frauen 65-69 | 296 | 1 | 00:32:40.92 | |
7 | Leinemann, Ulrike | 69 | Göttingen | Frauen 45-49 | 377 | 4 | 00:33:53.56 | |
8 | Deinert, Juliane | 75 | SC Schoningen 04 | Frauen 40-44 | 366 | 3 | 00:34:02.36 | |
9 | Schormann, Katrin | 70 | TSV Bollensen | Frauen 45-49 | 365 | 5 | 00:34:03.54 | |
10 | Michaelis-Hatje, Karin | 64 | Hannover 96 | Frauen 50-54 | 351 | 1 | 00:34:12.11 | |
11 | Rüffer-Jahic, Marina | 60 | Wbl Runners Derental | Frauen 55-59 | 232 | 1 | 00:34:31.37 | |
12 | Rümenapp, Lisa | 98 | FC Lindenberg Adelebsen | weibl. Jugend A | 325 | 1 | 00:34:45.28 | |
13 | Ahlswede, Britta | 79 | MTV Mainzholzen | Frauen 35-39 | 383 | 1 | 00:34:54.20 | |
14 | Schrader, Irmgard | 53 | Wbl Runners Derental | Frauen 60-64 | 224 | 1 | 00:35:04.12 | |
15 | Haase, Penelope | 97 | SC Schoningen 04 | weibl. Jugend A | 307 | 2 | 00:35:14.18 | |
16 | Nitzschke, Pia | 96 | MTV Brunonia Harlingerode | Frauen 20-29 | 318 | 1 | 00:35:18.01 | |
17 | Bette, Ursula | 66 | Göttingen | Frauen 50-54 | 306 | 2 | 00:35:21.98 | |
18 | König, Heike | 68 | Wbl Runners Derental | Frauen 45-49 | 235 | 6 | 00:37:04.26 | |
19 | Behnen, Friederike | 68 | TWG 1861 | Frauen 45-49 | 327 | 7 | 00:40:06.32 | |
20 | Zulauf, Sarah | 92 | Laufen gegen Leiden e.V. | Frauen 20-29 | 223 | 2 | 00:41:40.36 | |
21 | Wedrins, Melanie | 74 | | Frauen 40-44 | 358 | 4 | 00:43:29.78 | |
| Liebscher, Caren | 71 | | Frauen 45-49 | 329 | - | |
| Henke, Marianne | 56 | | Frauen 60-64 | 222 | - | |
11km - Panorama Lauf - männlich
( 45 Finisher / 52 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Platz in AK | Zeit | Urkunde |
---|
1 | Zaunitzer, Martin | 92 | PEDO Schweißtechnik Team | Männer 20-29 | 382 | 1 | 00:43:08.01 | |
2 | König, Dirk | 76 | Dets RaceTeam | Männer 40-44 | 462 | 1 | 00:44:00.37 | |
3 | Koschmieder, Andreas | 70 | Einbeck | Männer 45-49 | 425 | 1 | 00:44:34.45 | |
4 | Polle, Alexander | 76 | CAP Trainingsberatung | Männer 40-44 | 460 | 2 | 00:44:49.31 | |
5 | Sauthoff, Dietmar | 64 | TSV "Jahn" Dörrigsen | Männer 50-54 | 529 | 1 | 00:46:57.62 | |
6 | Matzk, Holger | 67 | Einbeck | Männer 45-49 | 543 | 2 | 00:47:33.93 | |
7 | Petereit, Jörg | 67 | Lauftreff Dransfeld | Männer 45-49 | 414 | 3 | 00:48:43.62 | |
8 | Nixdorf, Hartmut | 68 | Hardegser SV | Männer 45-49 | 506 | 4 | 00:48:58.23 | |
9 | Oberbeck, Otto | 58 | - | Männer 55-59 | 532 | 1 | 00:49:06.04 | |
10 | Winkler, Jürgen | 59 | Delligser SC | Männer 55-59 | 520 | 2 | 00:49:31.53 | |
11 | Malkowski, Daniel | 93 | - | Männer 20-29 | 541 | 2 | 00:49:54.40 | |
12 | Beier, Thomas | 69 | MTV Mainzholzen | Männer 45-49 | 494 | 5 | 00:49:54.92 | |
13 | Krüger, Dirk | 68 | ASV Velo-Venezia Dransfel | Männer 45-49 | 455 | 6 | 00:50:21.46 | |
14 | Dornbusch, Jochen | 61 | TWG 1861 | Männer 55-59 | 542 | 3 | 00:51:43.68 | |
15 | Behringer, Lutz | 67 | Lauftreff Feierabend Ein. | Männer 45-49 | 482 | 7 | 00:52:25.57 | |
16 | Munk, Christoph | 92 | SV Gottstreu | Männer 20-29 | 479 | 3 | 00:53:42.25 | |
17 | Hünerberg, Stefan | 79 | MTV Mainzholzen | Männer 35-39 | 492 | 1 | 00:54:11.93 | |
18 | Hannich, Felix | 89 | Novelis Team Göttingen | Männer 20-29 | 517 | 4 | 00:54:21.68 | |
19 | Reiner, Thomas | 67 | Novelis Team Göttingen | Männer 45-49 | 456 | 8 | 00:55:18.73 | |
20 | Schröder, Horst | 70 | Lenglerner Laufjungs | Männer 45-49 | 502 | 9 | 00:55:29.34 | |
21 | Wedrins, Tom | 73 | jedestrainingzählt | Männer 40-44 | 521 | 3 | 00:55:55.92 | |
22 | Dickhut, Uwe | 61 | SV Offensen | Männer 55-59 | 501 | 4 | 00:57:32.04 | |
23 | Jasper, Ralf | 73 | | Männer 40-44 | 523 | 4 | 00:57:51.48 | |
24 | Herbold, Jürgen | 65 | TSV Arenborn | Männer 50-54 | 478 | 2 | 00:57:58.45 | |
25 | Scheede, Patrick | 80 | SC 04 | Männer 35-39 | 411 | 2 | 00:58:24.59 | |
26 | Küchemann, Sören | 85 | Feuerwehr Schoningen | Männer 30-34 | 424 | 1 | 00:58:25.06 | |
27 | Sternberg, Max | 80 | Lok Behrensen | Männer 35-39 | 503 | 3 | 00:59:02.45 | |
28 | Aue, Dirk | 66 | ASV Velo-Venezia Dransfel | Männer 50-54 | 446 | 3 | 00:59:16.39 | |
29 | Schomburg, Kalle | 53 | LT Urbockschänke Einbeck | Männer 60-64 | 500 | 1 | 00:59:20.56 | |
30 | Schwartz, Ulrich | 70 | Laufgruppe Göttingen | Männer 45-49 | 515 | 10 | 00:59:27.39 | |
