19. Schoninger-Volkslauf
18. Sep 2022
300m - Bambinis - männlich
( 7 Finisher / 9 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Ahmad Hassan, Maxixam | 18 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 1 | 00:01:35.59 | Urkunde |
2 | Riemenschneider , Walter | 17 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 2 | 00:01:38.52 | Urkunde |
3 | Schreiber, Kristian | 17 | | M04/05 | 3 | 00:01:49.79 | Urkunde |
4 | Teklenburg, Jakob | 17 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 4 | 00:01:53.65 | Urkunde |
5 | Kaiser, Justus | 17 | Renshausen | M04/05 | 5 | 00:02:06.47 | Urkunde |
6 | Fischer, Ben | 18 | SC Schoningen 04 | M04/05 | 6 | 00:02:11.83 | Urkunde |
7 | Braun, Johann | 19 | | M02/03 | 1 | 00:02:59.05 | Urkunde |
| Möhle, Jannis | 19 | | M02/03 | - | Urkunde |
| Henne, Oskar | 17 | SC Schoningen 04 | M04/05 | - | Urkunde |
300m - Bambinis - weiblich
( 7 Finisher / 9 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Hildebrandt, Greta | 17 | SC Schoningen 04 | W04/05 | 1 | 00:01:24.34 | Urkunde |
2 | Stehncken, Leonie | 17 | TSV Wiensen | W04/05 | 2 | 00:01:28.68 | Urkunde |
3 | Kaiser, Carlotta | 17 | Renshausen | W04/05 | 3 | 00:01:29.59 | Urkunde |
4 | Pape-Lange, Liesbeth | 17 | TSV Wiensen | W04/05 | 4 | 00:01:33.95 | Urkunde |
5 | Maas, Leni | 18 | | W04/05 | 5 | 00:01:45.73 | Urkunde |
6 | Küchemann, Ida | 19 | SC Schoningen | W02/03 | 1 | 00:02:51.39 | Urkunde |
7 | Pape-Lange, Ida | 20 | TSV Wiensen | W02/03 | 2 | 00:03:19.75 | Urkunde |
| Mank, Lenja | 20 | | W02/03 | - | Urkunde |
| Hildebrandt, Lisa | 17 | SC Schoningen 04 | W04/05 | - | Urkunde |
600m - Kidsruns - männlich
( 19 Finisher / 25 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Fraeter, Anton | 12 | LG Solling | Schüler C | 1 | 00:02:00.16 | Urkunde |
2 | Klinge, Mats | 14 | MTV Vernawahlshausen | Schüler D | 1 | 00:02:03.72 | Urkunde |
3 | Helbig, Sam Luis | 13 | LaufenLachenLeben | Schüler D | 2 | 00:02:06.74 | Urkunde |
4 | Kalo Rasho, Swad | 13 | JSG Weser/Solling | Schüler D | 3 | 00:02:07.22 | Urkunde |
5 | Schmidt, Xaver | 15 | SVG Göttingen | M06/07 | 1 | 00:02:16.16 | Urkunde |
6 | Mayer, Theo | 15 | MTV Vernawahlshausen | M06/07 | 2 | 00:02:28.24 | Urkunde |
7 | Brauer, Lasse | 12 | MTV Mainzholzen | Schüler C | 2 | 00:02:28.54 | Urkunde |
8 | Hildebrandt, Luis | 12 | SC Schoningen 04 | Schüler C | 3 | 00:02:31.73 | Urkunde |
9 | Weihmayr, Emanuel | 15 | GS Schoningen | M06/07 | 3 | 00:02:34.92 | Urkunde |
10 | Helbig , Arian Liam | 15 | LaufenLachenLeben | M06/07 | 4 | 00:02:46.26 | Urkunde |
11 | Nolte, Mathis | 15 | GS Schoningen | M06/07 | 5 | 00:02:52.93 | Urkunde |
12 | Sawatzki, Marlon | 14 | GS Schoningen | Schüler D | 4 | 00:02:54.38 | Urkunde |
13 | Söth, Marius | 14 | GS Schoningen | Schüler D | 5 | 00:02:55.40 | Urkunde |
14 | Otte, Tammo-Friedrich | 16 | GS Schoningen | M06/07 | 6 | 00:02:56.18 | Urkunde |
15 | Otte, Wilko-Albert | 14 | GS Schoningen | Schüler D | 6 | 00:02:56.89 | Urkunde |
16 | Überall, Fiete | 15 | GS Schoningen | M06/07 | 7 | 00:02:57.42 | Urkunde |
17 | Petersen, Luca | 15 | SC Schoningen 04 | M06/07 | 8 | 00:03:00.40 | Urkunde |
18 | Engelke, Aurelian | 13 | GS Schoningen | Schüler D | 7 | 00:03:20.68 | Urkunde |
19 | Lotze, Merlin | 16 | | M06/07 | 9 | 00:03:44.89 | Urkunde |
| Kaspari, Jasper | 12 | SVG GW Bad Gandersheim | Schüler C | - | Urkunde |
| Mascher, Till | 15 | GS Schoningen | M06/07 | - | Urkunde |
| Fiedler, Luca Matheo | 15 | GS Schoningen | M06/07 | - | Urkunde |
| Mank, Bennet | 13 | | Schüler D | - | Urkunde |
| Kurtanovic, Bilal | 14 | GS Schoningen | Schüler D | - | Urkunde |
| Finsel, Justin | 13 | Lödingsen | Schüler D | - | Urkunde |
600m - Kidsruns - weiblich
( 26 Finisher / 31 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Müller, Marie Kristin | 12 | MTV Garlebsen-Ippensen | Schülerinnen C | 1 | 00:02:03.41 | Urkunde |
2 | Herwig, Emma | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 1 | 00:02:09.35 | Urkunde |
3 | Wedekind, Johanna | 11 | | Schülerinnen C | 2 | 00:02:11.29 | Urkunde |
4 | Putzer, Karla | 12 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen C | 3 | 00:02:12.76 | Urkunde |
5 | Ahmed Hasan, Manal | 12 | | Schülerinnen C | 4 | 00:02:14.83 | Urkunde |
6 | Steinmann, Ifke | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 2 | 00:02:16.96 | Urkunde |
7 | Ohm, Lena | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 3 | 00:02:17.54 | Urkunde |
8 | Hörnisch, Minna | 14 | MTV Vernawahlshausen | Schülerinnen D | 4 | 00:02:22.49 | Urkunde |
9 | Bergner, Johanna | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 5 | 00:02:24.10 | Urkunde |
10 | Müller, Wiebke | 14 | MTV Garlebsen-Ippensen | Schülerinnen D | 6 | 00:02:27.02 | Urkunde |
11 | Ahmad Hassan, Malka | 13 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 7 | 00:02:27.55 | Urkunde |
12 | Kubarko, Stella | 13 | DLRG Uslar | Schülerinnen D | 8 | 00:02:28.24 | Urkunde |
13 | Ahmad Hassan, Farah | 14 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 9 | 00:02:31.10 | Urkunde |
14 | Böttcher, Mia | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 10 | 00:02:39.21 | Urkunde |
15 | Krahn, Anni | 13 | SC Buntenbock/Oberharz | Schülerinnen D | 11 | 00:02:39.89 | Urkunde |
16 | Mäntz, Lene Elisa Zoe | 14 | MTV Garlebsen-Ippensen | Schülerinnen D | 12 | 00:02:46.29 | Urkunde |
17 | Sacher, Fenja Amalia | 12 | | Schülerinnen C | 5 | 00:02:48.14 | Urkunde |
18 | Lotze, Merle | 12 | GS Schoningen | Schülerinnen C | 6 | 00:02:53.71 | Urkunde |
19 | Höxter, Marie | 15 | GS Schoningen | W06/07 | 1 | 00:02:55.83 | Urkunde |
20 | Siebert, Rabea | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 2 | 00:02:59.08 | Urkunde |
21 | Sperling, Magdalena | 14 | | Schülerinnen D | 13 | 00:03:00.25 | Urkunde |
22 | Ide, Marie Louise | 15 | GS Schoningen | W06/07 | 3 | 00:03:01.36 | Urkunde |
23 | Henkel , Mira | 15 | | W06/07 | 4 | 00:03:03.61 | Urkunde |
24 | Schaper, Lucy | 16 | GS Schoningen | W06/07 | 5 | 00:03:08.34 | Urkunde |
25 | Adamski, Emma | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 14 | 00:03:28.13 | Urkunde |
26 | Schmidt, Leonie | 16 | LG Solling | W06/07 | 6 | 00:03:40.62 | Urkunde |
| Müller, Frieda | 11 | CVJM Göttingen | Schülerinnen C | - | Urkunde |
| Matz, Elina | 14 | GS Schoningen | Schülerinnen D | - | Urkunde |
| Fülling, Elena | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | - | Urkunde |
| Tappe, Stina | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | - | Urkunde |
| Klippert, Catherine Natascha | 15 | GS Schoningen | W06/07 | - | Urkunde |
2300m - Fit and Fun Lauf - männlich
( 13 Finisher / 18 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Klinge, Linus | 9 | MTV Vernawahlshausen | Schüler B | 1 | 00:08:43.11 | Urkunde |
2 | Müller, Ben | 9 | | Schüler B | 2 | 00:10:59.36 | Urkunde |
3 | Fraeter, Anton | 12 | LG Solling | Schüler C | 1 | 00:11:10.51 | Urkunde |
4 | Warnecke, Levin | 8 | TSV Fürstenhagen | Schüler A | 1 | 00:11:15.63 | Urkunde |
5 | Kohrs, Linus | 13 | LG Solling | Schüler D | 1 | 00:11:29.16 | Urkunde |
6 | Herwig, Christian | 78 | | Männer 40-44 | 1 | 00:11:29.80 | Urkunde |
7 | Warnecke, Matheo | 12 | GS Schoningen | Schüler C | 2 | 00:12:15.00 | Urkunde |
8 | Stingl, Philip | 11 | LG Solling | Schüler C | 3 | 00:12:15.27 | Urkunde |
9 | Schmidt, Hugo | 13 | LG Göttingen | Schüler D | 2 | 00:12:17.14 | Urkunde |
10 | Pfeiffer, Lenjo | 13 | GS Schoningen | Schüler D | 3 | 00:12:29.36 | Urkunde |
11 | Dierkes, Dwayn | 13 | GS Schoningen | Schüler D | 4 | 00:12:57.57 | Urkunde |
12 | FokShan, Victor | 10 | TT Amelith | Schüler B | 3 | 00:17:00.28 | Urkunde |
13 | Bokelmann, Günther | 57 | SG Hillerse | Männer 65-69 | 1 | 00:32:53.80 | Urkunde |
| Hildebrandt, Björn | 80 | | Männer 40-44 | - | Urkunde |
| Henne, Andre | 92 | | Männer 30-34 | - | Urkunde |
| Hildebrandt, Luis | 12 | SC Schoningen 04 | Schüler C | - | Urkunde |
| Warnecke, Matheo | 12 | TSV Fürstenhagen | Schüler C | - | Urkunde |
| Ackerhans, Max-Henry | 13 | GS Schoningen | Schüler D | - | Urkunde |
2300m - Fit and Fun Lauf - weiblich
( 11 Finisher / 12 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Herwig, Marie | 13 | GS Schoningen | Schülerinnen D | 1 | 00:11:24.08 | Urkunde |
2 | Krahn, Michaela | 74 | SC Buntenbock/Oberharz | Frauen 45-49 | 1 | 00:12:02.88 | Urkunde |
3 | Engelke, Corinna | 83 | RG Pegasus Göttingen | Frauen 35-39 | 1 | 00:12:16.89 | Urkunde |
4 | Serrano-Schmidt, Sarah | 85 | | Frauen 35-39 | 2 | 00:12:30.22 | Urkunde |
5 | Gaflig, Julia | 11 | | Schülerinnen C | 1 | 00:12:43.62 | Urkunde |
6 | Steinmann , Ina | 11 | TSV Fürstenhagen | Schülerinnen C | 2 | 00:12:50.31 | Urkunde |
7 | Wedekind, Johanna | 11 | | Schülerinnen C | 3 | 00:13:10.17 | Urkunde |
8 | Schmidt, Linda | 14 | LG Solling | Schülerinnen D | 2 | 00:13:26.08 | Urkunde |
9 | Matz, Elina | 14 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen D | 3 | 00:13:35.12 | Urkunde |
10 | Küchemann, Marlene | 12 | SC Schoningen 04 | Schülerinnen C | 4 | 00:17:01.68 | Urkunde |
11 | Küchemann, Antje | 87 | SC Schoningen 04 | Frauen 35-39 | 3 | 00:17:25.82 | Urkunde |
| Kaspari, Paula | 10 | SVG GW Bad Gandersheim | Schülerinnen B | - | Urkunde |
6km - Jedermann Lauf - männlich
( 39 Finisher / 43 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Freise, Dennis | 1 | LG Solling | Männer 20-29 | 1 | 00:21:05.08 | Urkunde |
2 | Janssen, Stefan | 79 | Kreiensen | Männer 40-44 | 1 | 00:22:32.47 | Urkunde |
3 | Richers, Simon | 76 | | Männer 45-49 | 1 | 00:23:05.46 | Urkunde |
4 | Schmidt, Jorge | 85 | | Männer 35-39 | 1 | 00:24:11.50 | Urkunde |
5 | Krahn, Daniel | 71 | SC Buntenbock/Oberharz | Männer 50-54 | 1 | 00:25:19.44 | Urkunde |
6 | Weber, Dietmar | 68 | LG Göttingen | Männer 50-54 | 2 | 00:25:39.98 | Urkunde |
7 | Badorrek, Niels | 74 | SV Heinum | Männer 45-49 | 2 | 00:25:40.52 | Urkunde |
8 | Kiene, Nils | 77 | | Männer 45-49 | 3 | 00:26:12.46 | Urkunde |
9 | Müller, Jan | 87 | SV Ellierode | Männer 35-39 | 2 | 00:27:10.30 | Urkunde |
10 | Schrader, Jens | 67 | Laufline Team Göttingen | Männer 55-59 | 1 | 00:27:23.42 | Urkunde |
11 | Freise, Hartmut | 60 | LG Solling | Männer 60-64 | 1 | 00:27:28.93 | Urkunde |
12 | Braun, Tobias | 82 | Novelis Team Göttingen | Männer 40-44 | 2 | 00:27:36.89 | Urkunde |
13 | Müller , Christian | 74 | CVJM Göttingen | Männer 45-49 | 4 | 00:27:53.50 | Urkunde |
14 | Winkler, Nicolas | 90 | Team Erdinger Active | Männer 30-34 | 1 | 00:28:02.01 | Urkunde |
15 | Eichardt, Kevin | 85 | Laufline Team Göttingen | Männer 35-39 | 3 | 00:28:44.42 | Urkunde |
16 | Boekhoven, Dirk | 67 | | Männer 55-59 | 2 | 00:29:16.09 | Urkunde |
17 | Kreike, Linus | 8 | JSG Weser/Solling | Schüler A | 1 | 00:29:24.31 | Urkunde |
18 | Drinkmann, Luis | 11 | I. SC Göttingen 05 | Schüler C | 1 | 00:29:34.52 | Urkunde |
19 | Leibecke, Dirk | 67 | TSV Fürstenhagen | Männer 55-59 | 3 | 00:29:45.68 | Urkunde |
20 | Ruparelia, Dhiren | 81 | Novelis Team Göttingen | Männer 40-44 | 3 | 00:31:48.14 | Urkunde |
21 | Regenbrecht, Markus | 66 | | Männer 55-59 | 4 | 00:31:53.27 | Urkunde |
22 | Dlugosch, Thomas | 67 | DLRG Uslar | Männer 55-59 | 5 | 00:32:14.18 | Urkunde |
23 | Henne, Tobias | 11 | LG Solling | Schüler C | 2 | 00:32:32.39 | Urkunde |
24 | Müller, Alfred | 47 | LAV Alfeld | Männer 75-79 | 1 | 00:32:37.14 | Urkunde |
25 | Geer, Lorenz | 38 | lg göttingen | Männer 80 | 1 | 00:34:34.43 | Urkunde |
26 | Roloff, Nico | 66 | Zeit-egal-team | Männer 55-59 | 6 | 00:34:34.82 | Urkunde |
27 | Bönning, Noah | 8 | JSG Weser/Solling | Schüler A | 2 | 00:35:18.94 | Urkunde |
28 | Bönning, Lukas | 9 | JSG Weser/Solling | Schüler B | 1 | 00:35:19.21 | Urkunde |
29 | Becker, Julian | 90 | | Männer 30-34 | 2 | 00:35:43.29 | Urkunde |
30 | Kovacevic, Tin | 8 | JSG Weser/Solling | Schüler A | 3 | 00:36:34.87 | Urkunde |
31 | Rebhan, Ulrich | 55 | Laufline Team Göttingen | Männer 65-69 | 1 | 00:36:54.50 | Urkunde |
32 | Schomburg, Kalle | 53 | Bierstadtrunner | Männer 65-69 | 2 | 00:36:55.16 | Urkunde |
33 | Bockers, Johannes | 64 | Laufline Team Göttingen | Männer 55-59 | 7 | 00:37:27.53 | Urkunde |
34 | Thewes, Bernd | 51 | | Männer 70-74 | 1 | 00:38:26.51 | Urkunde |
35 | Arnemann, Dejan | 9 | JSG Weser/Solling | Schüler B | 2 | 00:38:38.22 | Urkunde |
36 | Drinkmann, Heiko | 79 | JSG Weser/Solling | Männer 40-44 | 4 | 00:40:44.68 | Urkunde |
37 | Weber, HP | 47 | SG Hillerse | Männer 75-79 | 2 | 00:41:56.66 | Urkunde |
38 | Gleisberg, Bernd | 57 | Laufline Team Göttingen | Männer 65-69 | 3 | 00:42:10.39 | Urkunde |
39 | Müller, Engelbert | 34 | TSV Warzen | Männer 80 | 2 | 00:54:34.02 | Urkunde |
| Drinkmann, Jonas | 8 | JSG Weser/Solling | Schüler A | - | Urkunde |
| Warnecke, Levin | 8 | TSV Fürstenhagen | Schüler A | - | Urkunde |
| Janssen, Stefan | 79 | Kreiensen | Männer 40-44 | - | Urkunde |
| Lange, Andreas | 58 | LG Osterode | Männer 60-64 | - | Urkunde |
6km - Jedermann Lauf - weiblich
( 13 Finisher / 16 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Held, Miriam | 97 | LG Göttingen | Frauen 20-29 | 1 | 00:25:43.60 | Urkunde |
2 | Gaflig, Johanna | 5 | TSV Delliehausen | weibl. Jugend B | 1 | 00:26:21.52 | Urkunde |
3 | Helbig, Annika | 82 | LaufenLachenLeben | Frauen 40-44 | 1 | 00:27:32.80 | Urkunde |
4 | Minde, Diane | 74 | Küchenstudio Hattorf | Frauen 45-49 | 1 | 00:29:42.24 | Urkunde |
5 | Scheurer, Martina | 71 | Laufgruppe Göttingen | Frauen 50-54 | 1 | 00:30:19.99 | Urkunde |
6 | Müller, Elli | 7 | CVJM Göttingen | Schülerinnen A | 1 | 00:31:38.30 | Urkunde |
7 | Froese, Andrea | 66 | Bovender SV | Frauen 55-59 | 1 | 00:32:59.74 | Urkunde |
8 | Müller, Alina | 95 | | Frauen 20-29 | 2 | 00:35:42.77 | Urkunde |
9 | Kretschmer, Natalie | 89 | SV Amelsen LG | Frauen 30-34 | 1 | 00:36:04.39 | Urkunde |
10 | Folmeg, Anne | 98 | | Frauen 20-29 | 3 | 00:38:27.01 | Urkunde |
11 | Große, Justine | 95 | Weserbergland Runners | Frauen 20-29 | 4 | 00:40:46.75 | Urkunde |
12 | Meisel, Jordan | 99 | OLV Uslar | Frauen 20-29 | 5 | 00:41:56.29 | Urkunde |
13 | Braatz, Veronika | 91 | Erdinger Active Team | Frauen 30-34 | 2 | 00:42:10.23 | Urkunde |
| Eberwien, Sophie | 95 | | Frauen 20-29 | - | Urkunde |
| Lange, Christina | 71 | PSV Holzminden | Frauen 50-54 | - | Urkunde |
| Leibecke, Mabel | 3 | TSV Fürstenhagen | weibl. Jugend A | - | Urkunde |
11km - Panorama Lauf - männlich
( 34 Finisher / 37 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Schröder, Christoph | 95 | LG Göttingen | Männer 20-29 | 1 | 00:42:17.32 | Urkunde |
2 | Hauer, Matthias | 88 | | Männer 30-34 | 1 | 00:42:53.13 | Urkunde |
3 | Hannich, Felix | 89 | Trident Racing Team e.V. | Männer 30-34 | 2 | 00:43:18.28 | Urkunde |
4 | Browne, Thomas | 5 | LG Göttingen | männl. Jugend B | 1 | 00:44:54.27 | Urkunde |
5 | Hesse, Jörn | 74 | PEDO Schweißtechnik Runni | Männer 45-49 | 1 | 00:45:54.13 | Urkunde |
6 | Bömeke, Alexander | 79 | | Männer 40-44 | 1 | 00:47:01.31 | Urkunde |
7 | Krüger, Dirk | 68 | Velo-Venezia Dransfeld | Männer 50-54 | 1 | 00:51:03.30 | Urkunde |
8 | Schneider , Oliver | 93 | | Männer 20-29 | 2 | 00:51:17.80 | Urkunde |
9 | Gerrits, Andreas | 80 | PEDO Schweißtechnik Runni | Männer 40-44 | 2 | 00:51:23.66 | Urkunde |
10 | Ruf, Paul | 82 | | Männer 40-44 | 3 | 00:51:34.41 | Urkunde |
11 | Krippahl, Jens | 84 | Kiessee parkrun Göttingen | Männer 35-39 | 1 | 00:51:50.91 | Urkunde |
12 | Hotze, Mathias | 7 | Bovender SV | Schüler A | 1 | 00:52:14.27 | Urkunde |
13 | Eberwien, Jakob | 97 | OLV Uslar | Männer 20-29 | 3 | 00:52:24.04 | Urkunde |
14 | Tasidis, Anastasios | 69 | | Männer 50-54 | 2 | 00:53:01.61 | Urkunde |
15 | Sonnenburg , Christian | 76 | Weserbergland Runners | Männer 45-49 | 2 | 00:53:21.11 | Urkunde |
16 | Küchemann, Sören | 85 | SC Schoningen 04 | Männer 35-39 | 2 | 00:53:31.81 | Urkunde |
17 | Wienecke, Christian | 74 | OLV Uslar | Männer 45-49 | 3 | 00:54:43.25 | Urkunde |
18 | Knobel, Florian | 83 | | Männer 35-39 | 3 | 00:55:09.65 | Urkunde |
19 | Deparade, Gerd | 55 | SV Blau Weiss Mackensen | Männer 65-69 | 1 | 00:55:27.31 | Urkunde |
20 | Meier, Karsten | 72 | ASV Velo Venetia | Männer 50-54 | 3 | 00:56:24.32 | Urkunde |
21 | Schmidt, Andre | 84 | Kiessee Parkrun Göttingen | Männer 35-39 | 4 | 00:59:36.28 | Urkunde |
22 | Weitemeyer , Tim | 0 | SC | Männer 20-29 | 4 | 01:00:16.26 | Urkunde |
23 | Cruz, Angel | 82 | | Männer 40-44 | 4 | 01:00:55.27 | Urkunde |
24 | Groß, Helge | 58 | SV Sparta Motzfeld | Männer 60-64 | 1 | 01:01:04.03 | Urkunde |
25 | Schröder, Horst | 70 | Lenglerner Laufjungs | Männer 50-54 | 4 | 01:01:25.83 | Urkunde |
26 | Hebeler , Alexander | 93 | | Männer 20-29 | 5 | 01:02:10.21 | Urkunde |
27 | Helms, Michel | 86 | | Männer 35-39 | 5 | 01:03:27.99 | Urkunde |
28 | Helms, Tobias | 84 | | Männer 35-39 | 6 | 01:04:50.22 | Urkunde |
29 | Schulz, Marco | 91 | | Männer 30-34 | 3 | 01:06:25.16 | Urkunde |
30 | Peters, Günter | 54 | Laufline-Team-Göttingen | Männer 65-69 | 2 | 01:07:56.31 | Urkunde |
31 | Fütterer, Friedbert | 52 | Sv1887Gernrode e.V.0 | Männer 70-74 | 1 | 01:08:08.93 | Urkunde |
32 | Stelzer-Scholz , René | 84 | Die Unverwüstlichen | Männer 35-39 | 7 | 01:09:58.37 | Urkunde |
33 | Neumann, Frank | 62 | Laufline Team Göttingen | Männer 60-64 | 2 | 01:09:58.96 | Urkunde |
34 | Südhaus, Frederik | 92 | | Männer 30-34 | 4 | 01:15:33.83 | Urkunde |
| Wedrins, Tom | 73 | Jedes Training Zählt | Männer 45-49 | - | Urkunde |
| Wohlfarth, Moritz | 92 | | Männer 30-34 | - | Urkunde |
| Fahlbusch, Jan | 85 | | Männer 35-39 | - | Urkunde |
11km - Panorama Lauf - weiblich
( 18 Finisher / 21 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Braun, Inken | 90 | Pedo Schweißtechnik Runni | Frauen 30-34 | 1 | 00:53:06.36 | Urkunde |
2 | Armbrecht , Katrin | 86 | | Frauen 35-39 | 1 | 00:55:10.63 | Urkunde |
3 | Hasert, Claudia | 82 | | Frauen 40-44 | 1 | 01:00:55.64 | Urkunde |
4 | Schwartz, Vanessa | 5 | Team Wünschewagen | weibl. Jugend B | 1 | 01:01:24.99 | Urkunde |
5 | Meyer, Katrin | 86 | | Frauen 35-39 | 2 | 01:02:06.77 | Urkunde |
6 | Rümenap, Kirsten | 80 | Laufline Team Göttingen | Frauen 40-44 | 2 | 01:03:04.21 | Urkunde |
7 | Schubert , Nicole | 74 | LTV Obereichsfeld e.V. | Frauen 45-49 | 1 | 01:03:17.84 | Urkunde |
8 | Wilhelm-Zhang , Lei | 77 | Laufgruppe Göttingen | Frauen 45-49 | 2 | 01:04:12.81 | Urkunde |
9 | Hillebrecht, Beata | 72 | SVG GW Bad Gandersheim | Frauen 50-54 | 1 | 01:04:33.39 | Urkunde |
10 | Schrader , Nadja | 86 | Weserbergland Runners | Frauen 35-39 | 3 | 01:05:04.91 | Urkunde |
11 | Sonnenburg , Steffi | 76 | Weserbergland Runners | Frauen 45-49 | 3 | 01:05:25.62 | Urkunde |
12 | Küchemann, Antje | 87 | SC Schoningen 04 | Frauen 35-39 | 4 | 01:06:23.07 | Urkunde |
13 | Schrader, Chantal | 98 | | Frauen 20-29 | 1 | 01:07:12.03 | Urkunde |
14 | Woltermann, Melanie | 81 | Team Laufline Göttingen | Frauen 40-44 | 3 | 01:08:38.38 | Urkunde |
15 | Hotze, Silke | 72 | Bovender SV | Frauen 50-54 | 2 | 01:09:44.74 | Urkunde |
16 | Wölbeling, Kerstin | 75 | Laufline Team Göttingen | Frauen 45-49 | 4 | 01:14:05.99 | Urkunde |
17 | Fasse, Gesa | 97 | | Frauen 20-29 | 2 | 01:15:34.30 | Urkunde |
18 | Hillebrand-Neumann, Conny | 66 | Laufline Team Göttingen | Frauen 55-59 | 1 | 01:19:30.50 | Urkunde |
| Kutzner, Isabell | 78 | Laufline Team Göttingen | Frauen 40-44 | - | Urkunde |
| Meyer, Heike | 76 | Weserbergland Runners | Frauen 45-49 | - | Urkunde |
| Rossbach, Nicole | 80 | | Frauen 40-44 | - | Urkunde |
24,3km - Halbmarathon de Luxe - männlich
( 20 Finisher / 25 Anmeldungen ) Platz | Name | Jg. | Verein | AK | Startnr. | Platz in AK | Zeit |
---|
1 | Richlowski, Sebastian | 94 | Hemeln | Männer 20-29 | 1 | 01:39:08.05 | Urkunde |
2 | Schröder, Jens | 70 | Lenglerner Laufjungs | Männer 50-54 | 1 | 01:45:32.25 | Urkunde |
3 | Jubirca, Victor | 89 | | Männer 30-34 | 1 | 01:51:26.92 | Urkunde |
4 | Walter, Simon | 88 | | Männer 30-34 | 2 | 01:53:16.30 | Urkunde |
5 | Kanbach, Mike | 73 | Bovender SV | Männer 45-49 | 1 | 01:53:16.50 | Urkunde |
6 | Bock, Karsten | 64 | Auetaler Schnecken | Männer 55-59 | 1 | 01:54:45.67 | Urkunde |
7 | Rosenthal, Urs | 88 | | Männer 30-34 | 3 | 01:55:59.65 | Urkunde |
8 | Fillmer, Fabian | 87 | TSV Wiensen | Männer 35-39 | 1 | 01:56:00.84 | Urkunde |
9 | Kohrs, Markus | 79 | LG Solling | Männer 40-44 | 1 | 01:56:20.06 | Urkunde |
10 | Tussing, Christian | 89 | Novelis Team Göttingen | Männer 30-34 | 4 | 01:57:17.09 | Urkunde |
11 | Jeep, Rüdiger | 63 | Laufline-Team | Männer 55-59 | 2 | 01:57:51.95 | Urkunde |
12 | Winkler, Jürgen | 59 | Einbeck | Männer 60-64 | 1 | 02:00:54.95 | Urkunde |
13 | Blijdorp, Bas | 87 | | Männer 35-39 | 2 | 02:02:20.73 | Urkunde |
14 | Kaspari, Mark | 70 | SVG GW Bad Gandersheim | Männer 50-54 | 2 | 02:02:27.29 | Urkunde |
15 | Figge, Benjamin | 86 | | Männer 35-39 | 3 | 02:03:26.87 | Urkunde |
16 | Rinas, Lars | 70 | | Männer 50-54 | 3 | 02:03:27.63 | Urkunde |
17 | Wielandt, Nicolás | 80 | | Männer 40-44 | 2 | 02:05:10.00 | Urkunde |
18 | Kaindl, Johannes | 66 | TW Göttingen von 1861 | Männer 55-59 | 3 | 02:14:59.95 | Urkunde |
19 | Hansen, Dirk | 66 | LG Reinhardswald | Männer 55-59 | 4 | 02:16:07.42 | Urkunde |
20 | Henrici, Jörg | 73 | TSV Heisebeck | Männer 45-49 | 2 | 02:20:54.68 | Urkunde |
| Brunsfeld , Harald | 70 | MTV Messenkamp/Deister | Männer 50-54 | - | Urkunde |
| Richers, Simon | 76 | | Männer 45-49 | - | Urkunde |
| Eckermann , Heiner | 63 | FC Niemetal | Männer 55-59 | - | Urkunde |
